Вергейчик Кирилл Юрьевич
											- Факты
 - Карьера
 - Достижения
 - Фото
 
Первый тренер: Александр Евгеньевич Левкович
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР №3 БФСО «Динамо» (г. Минск)
В составе жёлто-зелёных свой первый официальный матч сыграл 3 апреля 2016 года в Гродно (тренер – Сергей Солодовников). В матче 1-го тура «Неман» принимал «Гранит-Микашевичи» и сыграл вничью 1:1. Вергейчик вышел на поле на 69-й минуте вместо Евгения Лешко.
Сотрудничество было не продолжительным. Нападающий выходил в 11 играх чемпионата, однако не провёл ни одного полного матча. В играх чемпионата за наш клуб Вергейчику отличиться не удалось. Единственный гол в футболке гродненского клуба нападающий забил в кубковом матче против столбцовского «Немана-Агро».
| сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 7 | 8 | - | 0 | 0/0/0 | 
| 2008 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 1 | 26 | - | 6 | 2/0/0 | 
| 2009 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 5 | 23 | - | 13 | 2/0/0 | 
| 2010 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 2 | 29 | 2300 | 14 | 5/1/0 | 
| 2010 | Шахтёр (Солигорск) | Д1 | 2 | 4 | - | 0 + 0 | 0/0/0 | 
| 2011 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 6 | 23 | - | 10 | 4/0/0 | 
| 2011 | Шахтёр (Солигорск) | Д1 | 2 | 15 | - | 1 + 0 | 2/0/0 | 
| 2012 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 3 | 13 | 986 | 8 | 1/0/1 | 
| 2012 | Шахтёр (Солигорск) | Д1 | 2 | 3 | - | 0 + 1 | 0/0/0 | 
| 2012 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | дубль | 7 | 3 | 218 | 3 | 0/0/0 | 
| 2012 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 11 | 11 | - | 2 + 0 | 1/1/0 | 
| 2013 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 1 | - | - | 6 | - | 
| 2013 | Шахтёр (Солигорск) | Д1 | 2 | 18 | 519 | 0 + 1 | 2/0/0 | 
| 2014 | Динамо-Брест (Брест) | Д1 | 11 | 27 | - | 4 + 2 | 1/0/0 | 
| 2015 | Шахтёр (Солигорск) | дубль | 5 | 10 | - | 7 | - | 
| 2015 | Шахтёр (Солигорск) | Д1 | 3 | 14 | 298 | 2 + 0 | 1/0/0 | 
| 2016 | Неман (Гродно) | Д1 | 14 | 11 | 284 | 0 + 0 | 1/0/0 | 
| 2016 | Витебск (Витебск) | Д1 | 6 | 14 | 755 | 2 + 1 | 1/0/0 | 
| 2017 | Витебск (Витебск) | Д1 | 8 | 26 | 1337 | 7 + 0 | 3/0/0 | 
| 2018 | Витебск (Витебск) | Д1 | 4 | 30 | 2213 | 11 + 3 | 3/0/0 | 
2008 – победитель чемпионата Беларуси среди дублёров («Шахтёр», Солигорск)
2010 – серебряный призёр чемпионата Беларуси среди дублёров («Шахтёр», Солигорск)
2010 – серебряный призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2011 – серебряный призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2013 – победитель чемпионата Беларуси среди дублёров («Шахтёр», Солигорск)
2013 – серебряный призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2015 – бронзовый призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
 Belarus




