Григоров Вячеслав Сергеевич
 
											- Факты
- Карьера
- Достижения
Первый тренер: Валерий Владимирович Черняк
Воспитанник футбольной школы: ДЮСШ-5 г. Барановичи
Дебютировал за гродненский клуб в матче 1/4 Кубка Беларуси розыгрыша 2004/05 в Гродно против бобруйской «Белшины» (главный тренер – Сергей Солодовников), который состоялся 3 апреля 2005 года. В том матче жёлто-зелёные уступили 0:1, а Григоров отыграл весь матч. В ответном поединке, который прошёл через 4 дня, Вячеслав забил один из двух гродненских мячей, которые вывели «Неман» в полуфинал.
В матчах чемпионата Беларуси свой первый матч за «Неман» сыграл 17 апреля 2005 года. В первом туре чемпионата гродненцы дома принимали новополоцкий «Нафтан» и выиграли 1:0. Григоров вышел в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте матча на Андрея Лясюка.
Всего в чемпионате Беларуси за гродненский «Неман» провёл 37 матчей, забил 1 гол.
... как игрока
| сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | РУОР (Минск) | Д3 (А) | 5 | 20 | - | 2 | 0/0/0 | 
| 1999 | РУОР (Минск) | Д3 (А) | 3 | 20 | - | 3 | 0/0/0 | 
| 2000 | РШВСМ-Олимпия (Минск) | Д3 (А) | 3 | 4 | - | 1 | 0/0/0 | 
| 2000 | БАТЭ (Борисов) | Д1 | 2 | 12 | - | 5 + 2 | 0/0/0 | 
| 2001 | БАТЭ (Борисов) | Д1 | 3 | 23 | - | 2 + 1 | 0/0/0 | 
| 2002 | БАТЭ (Борисов) | дубль | 4 | 16 | - | 4 | 0/0/0 | 
| 2002 | БАТЭ (Борисов) | Д1 | 1 | 5 | - | 0 + 0 | 0/0/0 | 
| 2003 | Торпедо-СКА (Минск) | дубль | 2 | 5 | - | 0 | 0/0/0 | 
| 2003 | Торпедо-СКА (Минск) | Д1 | 4 | 15 | - | 0 + 0 | 0/0/0 | 
| 2004 | Торпедо-СКА (Минск) | дубль | 3 | 4 | - | 0 | 2/0/0 | 
| 2004 | Торпедо-СКА (Минск) | Д1 | 6 | 25 | - | 2 + 2 | 1/0/0 | 
| 2005 | Неман (Гродно) | дубль | 6 | 1 | - | 0 | 0/0/0 | 
| 2005 | Неман (Гродно) | Д1 | 12 | 20 | - | 1 + 0 | 3/0/0 | 
| 2006 | Неман (Гродно) | дубль | 7 | 2 | - | 0 | 0/0/0 | 
| 2006 | Неман (Гродно) | Д1 | 10 | 17 | - | 0 + 0 | 3/0/0 | 
| 2007 | Гранит (Микашевичи) | Д2 | 2 | 12 | - | 1 | - | 
| 2008 | Гранит (Микашевичи) | Д1 | 10 | 25 | - | 2 + 4 | 4/0/0 | 
| 2009 | Гранит (Микашевичи) | Д1 | 13 | 12 | - | 0 + 0 | 0/0/0 | 
| 2010 | Гранит (Микашевичи) | Д2 | 4 | 24 | 2073 | 0 | 4/0/0 | 
| 2011 | Слуцк (Слуцк) | Д2 | 5 | 28 | 2333 | 1 | 3/0/0 | 
| 2012 | Слуцк (Слуцк) | Д2 | 5 | 19 | 1438 | 2 + 1 | 1/0/0 | 
| 2013 | Слуцк (Слуцк) | Д2 | 1 | 25 | 1724 | 1 + 2 | 2/0/0 | 
| 2014 | Слуцк (Слуцк) | Д1 | 9 | 27 | - | 0 + 0 | 2/0/0 | 
| 2015 | Слуцк (Слуцк) | Д1 | 11 | 8 | - | 0 + 0 | 0/0/0 | 
... как тренера
| сезон | клуб | статус | дивизион | м | и | в | н | п | мячи | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Слуцк (Слуцк) | и.о. главного тренер | Д1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 10 | 
| 2016 | Слуцк (Слуцк) | главный тренер | Д1 | 
1999 – бронзовый призер Второй Лиги Беларуси, Подгруппа А / Д3 (РУОР Минск)
2000 – серебряный призер Беларуси (БАТЭ Борисов)
2001 – бронзовый призер Беларуси (БАТЭ Борисов)
2002 – чемпион Беларуси (БАТЭ Борисов)
2007 – серебряный призер Первой Лиги Беларуси / Д2 («Гранит» Микашевичи)
2013 – победитель Первой Лиги Беларуси / Д2 («Слуцк» Слуцк)
 Беларусь
 Беларусь



