Павлюковец Юрий Перейти к списку игроков

- Факты
- Карьера
Первый тренер:
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР-3 г. Пинск
сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
---|---|---|---|---|---|---|---|
чемпионат (D1) | |||||||
2013 | Динамо-Брест | Д1 | 1 | 2 | 115 | 0+0 | 0/0/0 |
2014 | Динамо-Брест | Д1 | 4 | 9 | 218 | 0+0 | 2/0/0 |
2015 | Динамо-Брест | Д1 | 8 | 20 | 1335 | 0+0 | 4/0/0 |
2016 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 11 | 6 | 166 | 0+0 | 0/0/0 |
2017 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 3 | 2 | 23 | 0+0 | 0/0/0 |
2020 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 7 | 14 | 765 | 0+0 | 2/0/0 |
2021 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Д1 | 4 | 19 | 1263 | 0+0 | 2/0/0 |
2022 | Неман (Гродно) | Д1 | 9 | 25 | 1643 | 0+1 | 5/0/0 |
2023 | Неман (Гродно) | Д1 | 2 | 17 | 591 | 1+0 | 0/0/0 |
2024 | Неман (Гродно) | Д1 | 2 | 16 | 544 | 9+1 | 0/0/0 |
2025 | Неман (Гродно) | Д1 | - | 13 | 608 | 0+0 | 1/0/0 |
Первая лига (D2) | |||||||
2017 | Волна-Пинск (Пинск) | Д2 | 13 | 981 | 2 | 0/0/0 | |
2018 | ЮАС (Житковичи) | Д2 | 11 | 722 | 1 | 1/0/0 | |
2018 | Белшина (Бобруйск) | Д2 | 12 | 1002 | 0+0 | 3/0/0 | |
2019 | Белшина (Бобруйск) | Д2 | 26 | 2071 | 3+0 | 4/0/0 | |
Первенство дублёров | |||||||
розыгрыш кубка | |||||||
2013/14 | Динамо-Брест (Брест) | КБ | - | 1 | 45 | 1/0/0 | |
2014/15 | Динамо-Брест (Брест) | КБ | - | 3 | 245 | 0/0/0 | |
2015/16 | Динамо-Брест (Брест) | КБ | - | 2 | 124 | 1/0/0 | |
2015/16 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | КБ | - | 1 | 4 | 0/0/0 | |
2016/17 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | КБ | - | 1 | 14 | 1/0/0 | |
2018/19 | ЮАС (Житковичи) | КБ | - | 1 | 90 | 1/0/0 | |
2018/19 | Белшина (Бобруйск) | КБ | - | 2 | 210 | 1/0/0 | |
2019/20 | Белшина (Бобруйск) | КБ | - | 2 | 135 | 0/0/0 | |
2019/20 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | КБ | - | 1 | 5 | 1/0/0 | |
2020/21 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | КБ | - | 4 | 124 | 0/0/0 | |
2021/22 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | КБ | - | 2 | 210 | 0/0/0 | |
2021/22 | Неман (Гродно) | КБ | 1/2 | 4 | 293 | 1/0/0 | |
2022/23 | Неман (Гродно) | КБ | 1/2 | 4 | 135 | 0/0/0 | |
2023/24 | Неман (Гродно) | КБ | Кубок | 4 | 181 | 1/0/0 | |
2024/25 | Неман (Гродно) | КБ | Кубок | 6 | 460 | 1/0/0 | |
2025/26 | Неман (Гродно) | КБ | |||||
Лига Европы УЕФА | |||||||
2016/17 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | ЛЕ | 1КР | 1 | 10 | 0+0 | 1/0/0 |
Лига Конференций УЕФА | |||||||
2021/22 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | ЛК | 2КР | 2 | 180 | 0+0 | 0/0/0 |
2023/24 | Неман (Гродно) | ЛК | 3КР | 4 | 56 | 0+0 | 0/0/0 |
2025/26 | Неман (Гродно) | ЛК | РПО | 5 | 122 | 1 | 0/0/0 |
Выбрать другого игрока
-
Вратари
- 1 Малиевский Артур
- 12 Белов Максим
- 22 Робак Никита
-
Защитники
-
Полузащитники
- 6 Назаренко Артур
- 7 Клочков Юрий
- 9 Пушняков Сергей
- 11 Гаврилов Юрий
- 15 Евдокимов Олег
- 24 Якимов Андрей
- 30 Ахмеди Валон
- 32 Павлюковец Юрий
- 33 Нгома Исаак
- 47 Козлов Михаил
- 71 Сучков Антон
- 88 Савицкий Павел
- 99 Борубаев Гулжигит
-
Нападающие