Чемпионат Беларуси
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-4 | 20 | - | - |
2 | Энергетик-БГУ | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-8 | 19 | 1-4 | - |
3 | Динамо-Минск | 9 | 5 | 3 | 1 | 11-6 | 18 | - | - |
4 | Минск | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-10 | 16 | 2-3 | - |
5 | Шахтёр | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-5 | 15 | 1-1 | - |
6 | Славия-Мозырь | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-10 | 14 | 1-1 | - |
7 | Слуцк | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-9 | 13 | 0-0 | - |
8 | Неман | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-11 | 13 | ||
9 | Ислочь | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-12 | 12 | 1-1 | - |
10 | Гомель | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-11 | 10 | - | - |
11 | Белшина | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-13 | 10 | - | - |
12 | Торпедо-БелАЗ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | 8 | 2-0 | - |
13 | Витебск | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-15 | 7 | - | - |
14 | Днепр-Могилёв | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-17 | 5 | - | - |
15 | Динамо-Брест | 9 | 0 | 4 | 5 | 7-15 | 4 | 2-1 | - |
16 | Арсенал | 9 | 0 | 4 | 5 | 4-12 | 4 | 2-0 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 8 | 20 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | ||||||||
2 | Энергетик-БГУ | 9 | 19 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | |||||||
3 | Динамо-Минск | 9 | 18 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |||||||
4 | Минск | 9 | 16 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |||||||
5 | Шахтёр | 9 | 15 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | |||||||
6 | Славия-Мозырь | 9 | 14 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | |||||||
7 | Слуцк | 8 | 13 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | ||||||||
8 | Неман | 9 | 13 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |||||||
9 | Ислочь | 9 | 12 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | |||||||
10 | Гомель | 8 | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||||||
11 | Белшина | 9 | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |||||||
12 | Торпедо-БелАЗ | 8 | 8 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | ||||||||
13 | Витебск | 9 | 7 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | |||||||
14 | Днепр-Могилёв | 9 | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | |||||||
15 | Динамо-Брест | 9 | 4 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | |||||||
16 | Арсенал | 9 | 4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
— домашний матч