Чемпионат Беларуси

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 13 | 10 | 3 | 0 | 22-6 | 33 | 0-1 | - |
2 | Славия-Мозырь | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-14 | 28 | 1-2 | - |
3 | Торпедо-БелАЗ | 14 | 7 | 5 | 2 | 22-11 | 26 | 1-0 | - |
4 | Динамо-Минск | 13 | 8 | 2 | 3 | 18-13 | 26 | 1-0 | - |
5 | Неман | 14 | 8 | 1 | 5 | 21-10 | 25 | ||
6 | Ислочь | 14 | 6 | 6 | 2 | 28-14 | 24 | - | - |
7 | Динамо-Брест | 13 | 7 | 3 | 3 | 23-12 | 24 | 0-1 | - |
8 | Минск | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-29 | 18 | 2-1 | - |
9 | Витебск | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-19 | 18 | 0-0 | - |
10 | Гомель | 13 | 5 | 3 | 5 | 9-8 | 18 | 0-1 | - |
11 | БАТЭ | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-20 | 15 | 5-1 | - |
12 | Арсенал | 13 | 3 | 6 | 4 | 16-19 | 15 | 3-0 | - |
13 | Слуцк-2024 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9-18 | 11 | 2-1 | - |
14 | Нафтан-Новополоцк | 13 | 3 | 1 | 9 | 9-22 | 10 | 3-1 | - |
15 | Сморгонь | 14 | 1 | 2 | 11 | 7-26 | 5 | 0-1 | - |
16 | Молодечно-2018 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7-31 | 4 | 3-0 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 13 | 33 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |||
2 | Славия-Мозырь | 14 | 28 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | ||
3 | Торпедо-БелАЗ | 14 | 26 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | ||
4 | Динамо-Минск | 13 | 26 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |||
5 | Неман | 14 | 25 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | ||
6 | Ислочь | 14 | 24 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | ||
7 | Динамо-Брест | 13 | 24 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | |||
8 | Минск | 14 | 18 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | ||
9 | Витебск | 14 | 18 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | ||
10 | Гомель | 13 | 18 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |||
11 | БАТЭ | 13 | 15 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |||
12 | Арсенал | 13 | 15 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | |||
13 | Слуцк-2024 | 13 | 11 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |||
14 | Нафтан-Новополоцк | 13 | 10 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | |||
15 | Сморгонь | 14 | 5 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | ||
16 | Молодечно-2018 | 14 | 4 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 2-3 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 2-1 |
— домашний матч