Чемпионат Беларуси
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-4 | 20 | - | - |
2 | Energetik-BDU | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-8 | 16 | 1-4 | - |
3 | Шахтёр | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-4 | 15 | 1-1 | - |
4 | Динамо-Минск | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-5 | 15 | - | - |
5 | Славия-Мозырь | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 | 13 | - | - |
6 | Минск | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 13 | 2-3 | - |
7 | Слуцк | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-9 | 13 | 0-0 | - |
8 | Ислочь | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-10 | 12 | 1-1 | - |
9 | Неман | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | 12 | ||
10 | Гомель | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-11 | 10 | - | - |
11 | Торпедо-БелАЗ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | 8 | 2-0 | - |
12 | Белшина | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-12 | 7 | - | - |
13 | Витебск | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-13 | 7 | - | - |
14 | Динамо-Брест | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-13 | 4 | 2-1 | - |
15 | Арсенал | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-10 | 4 | 2-0 | - |
16 | Днепр-Могилёв | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-17 | 2 | - | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 8 | 20 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | ||||||||
2 | Energetik-BDU | 8 | 16 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | ||||||||
3 | Шахтёр | 8 | 15 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | ||||||||
4 | Динамо-Минск | 8 | 15 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||||||
5 | Славия-Мозырь | 8 | 13 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | ||||||||
6 | Минск | 8 | 13 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||||||
7 | Слуцк | 8 | 13 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | ||||||||
8 | Ислочь | 8 | 12 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | ||||||||
9 | Неман | 8 | 12 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||||||
10 | Гомель | 8 | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | ||||||||
11 | Торпедо-БелАЗ | 8 | 8 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | ||||||||
12 | Белшина | 8 | 7 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | ||||||||
13 | Витебск | 8 | 7 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | ||||||||
14 | Динамо-Брест | 8 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | ||||||||
15 | Арсенал | 8 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | ||||||||
16 | Днепр-Могилёв | 8 | 2 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
— домашний матч