Чемпионат Беларуси

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Динамо-Брест 30 23 6 1 70-22 75 1-60-1
2 БАТЭ 30 22 4 4 61-21 70 0-10-1
3 Шахтёр 30 20 5 5 59-21 65 0-30-6
4 Динамо-Минск 30 15 5 10 43-39 50 1-00-1
5 Ислочь 30 13 8 9 42-36 47 0-11-1
6 Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41-36 45 0-00-1
7 Городея 30 12 8 10 31-29 44 1-30-1
8 Славия-Мозырь 30 10 7 13 35-40 37 0-11-0
9 Минск 30 9 9 12 36-44 36 1-21-0
10 Неман 30 10 6 14 28-37 36
11 Слуцк 30 9 7 14 29-46 34 0-01-2
12 Energetik-BDU 30 8 9 13 52-66 33 4-21-1
13 Витебск 30 8 7 15 24-39 31 1-00-0
14 Днепр 30 8 6 16 32-42 30 3-01-0
15 Гомель 30 7 8 15 44-50 29 3-21-1
16 Торпедо 30 1 3 26 4-63 6 3-03-0
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Динамо-Брест 30 75 1-01-10-01-11-23-15-11-12-14-14-03-10-04-22-13-06-11-03-13-21-16-21-01-03-11-03-02-11-03-0
2 БАТЭ 30 70 0-11-13-12-22-13-00-02-44-12-10-12-12-14-01-02-31-01-03-03-04-04-13-02-12-01-02-01-11-03-0
3 Шахтёр 30 65 0-01-11-32-23-01-11-01-01-03-00-01-01-05-13-20-13-06-01-05-03-42-10-14-03-10-21-03-11-03-0
4 Динамо-Минск 30 50 2-11-31-20-30-31-11-01-10-30-41-01-31-01-10-03-20-11-01-22-16-13-33-10-22-03-03-11-01-03-0
5 Ислочь 30 47 1-51-10-04-20-10-10-11-11-03-12-02-12-10-23-31-11-01-13-10-12-12-13-00-20-31-13-12-20-13-0
6 Торпедо-БелАЗ 30 45 1-21-41-41-20-10-33-04-00-11-33-01-12-11-11-10-20-01-01-02-13-31-21-00-01-01-23-22-02-03-0
7 Городея 30 44 0-41-31-01-20-00-10-13-10-21-20-31-11-01-03-01-23-11-01-00-00-01-01-12-00-03-20-02-30-03-0
8 Славия-Мозырь 30 37 0-02-41-20-40-11-50-11-11-22-01-21-10-10-14-30-11-00-11-10-02-12-20-12-02-11-02-23-22-03-0
9 Минск 30 36 1-20-30-13-22-31-00-02-33-31-11-12-00-32-13-41-02-10-10-11-03-31-60-01-10-00-13-20-10-03-0
10 Неман 30 36 1-60-10-10-10-30-61-00-10-11-10-00-11-30-10-11-01-21-00-01-24-21-11-00-03-01-03-21-13-03-0
11 Слуцк 30 34 1-32-30-30-30-10-52-11-21-31-00-11-20-10-01-10-01-00-10-02-10-01-02-23-02-20-20-64-31-03-0
12 Energetik-BDU 30 33 1-12-60-41-44-31-21-63-31-21-23-32-10-00-11-22-23-36-12-41-10-00-10-32-04-35-30-31-12-13-0
13 Витебск 30 31 0-10-10-31-21-00-41-32-00-32-00-10-01-10-21-00-20-01-10-10-02-20-33-00-22-10-22-11-21-13-0
14 Днепр 30 30 1-30-10-20-11-32-00-20-33-01-10-12-10-02-31-20-10-01-00-30-12-22-03-43-51-22-01-10-01-03-0
15 Гомель 30 29 0-31-20-21-10-11-31-30-11-32-22-30-20-03-22-22-32-31-02-31-16-03-43-01-11-22-11-10-02-13-0
16 Торпедо 30 6 0-10-30-10-30-10-30-10-31-00-30-20-30-00-30-20-30-00-30-30-30-10-31-20-31-10-30-10-31-20-3
— домашний матч