Чемпионат Беларуси

  • Таблица
  • Шахматка
  • Статистика
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 БАТЭ 30 21 5 4 61-19 68 0-11-3
2 Динамо-Минск 30 22 2 6 46-15 68 0-10-1
3 Шахтёр 30 20 5 5 52-22 65 0-03-1
4 Динамо-Брест 30 14 9 7 47-26 51 2-00-2
5 Торпедо-БелАЗ 30 14 9 7 43-27 51 1-10-1
6 Неман 30 14 7 9 42-32 49
7 Слуцк 30 12 8 10 30-34 44 2-12-1
8 Витебск 30 12 7 11 35-38 43 1-42-2
9 Городея 30 8 14 8 37-35 38 0-12-1
10 Гомель 30 9 8 13 24-25 35 2-23-0
11 Ислочь 30 10 4 16 27-46 27 1-01-1
12 Днепр 30 6 8 16 27-48 26 3-02-0
13 Крумкачы 30 5 10 15 26-47 25 2-02-2
14 Минск 30 3 14 13 19-39 23 3-11-0
15 Славия-Мозырь 30 4 8 18 26-50 20 0-02-1
16 Нафтан 30 4 6 20 18-57 13 2-12-3
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 БАТЭ 30 68 1-01-01-04-01-11-00-04-21-03-10-16-00-13-12-03-31-13-02-02-02-12-03-22-31-00-16-02-03-01-1
2 Динамо-Минск 30 68 0-10-12-21-01-00-10-11-01-01-03-02-01-34-10-14-21-01-01-05-13-02-11-01-02-01-02-00-01-04-0
3 Шахтёр 30 65 0-10-42-20-13-02-22-11-20-01-32-12-02-02-11-04-00-00-02-14-01-02-12-02-01-03-01-03-02-15-1
4 Динамо-Брест 30 51 1-10-10-11-00-32-21-11-00-22-00-00-12-02-21-11-13-01-01-34-10-13-01-13-02-24-03-12-12-04-0
5 Торпедо-БелАЗ 30 51 0-02-41-00-11-22-11-10-11-11-01-41-11-12-02-33-21-01-02-11-20-05-03-03-00-01-13-02-01-01-1
6 Неман 30 49 0-11-30-10-10-03-12-00-21-10-12-12-11-42-20-12-12-23-01-01-13-02-02-02-23-11-00-02-12-12-3
7 Слуцк 30 44 1-00-60-30-21-20-20-01-04-11-11-21-21-02-31-11-11-01-02-11-31-00-01-12-02-01-10-02-11-00-1
8 Витебск 30 43 1-01-33-11-40-21-20-22-21-10-24-12-20-13-20-02-31-01-01-00-20-42-10-12-23-00-01-01-00-02-0
9 Городея 30 38 0-23-31-02-40-10-41-11-13-22-31-01-21-11-10-03-20-00-02-04-02-22-21-13-00-01-10-10-00-12-0
10 Гомель 30 35 1-10-30-10-10-00-00-30-10-10-12-20-30-10-10-10-10-00-01-00-14-00-02-01-02-12-02-01-13-13-0
11 Ислочь 30 27 0-20-20-11-51-20-43-11-41-22-10-11-11-23-10-12-00-20-40-11-02-11-00-21-10-20-03-21-00-02-1
12 Днепр 30 26 1-20-20-31-20-11-21-00-30-00-50-30-20-10-04-01-22-22-20-40-01-20-12-10-00-01-10-45-34-01-0
13 Крумкачы 30 25 2-33-20-10-10-20-21-10-30-30-30-22-21-10-21-02-21-10-30-20-12-01-11-20-00-02-11-11-33-02-2
14 Минск 30 23 0-11-00-20-10-10-32-20-40-01-11-30-10-21-10-30-00-01-11-20-22-00-00-01-10-01-22-22-21-02-2
15 Славия-Мозырь 30 20 0-60-20-20-00-10-31-31-20-30-20-01-20-01-20-10-11-00-00-21-12-30-14-03-51-13-12-22-22-01-2
16 Нафтан 30 13 0-31-10-10-41-21-50-20-40-11-11-23-20-11-00-00-21-00-21-30-30-01-20-40-10-32-20-12-20-22-1
— домашний матч

СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА

Данные на 27 ноября 2017 года (после 30-го тура). В данный список вошли футболисты, которые хоть один раз попали в заявку на игру чемпионата.

  # имя др игры мин г+п ж / 2ж / к инфо
  ВРАТАРИ          
Беларусь 13 ЖУРОВ Владимир 09.03.1991 19 / 7 1710 -19 1 / 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 19 КУРГАНСКИЙ Сергей 15.05.1986 11 / 2 990 -13 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 35 ШИШЛОВ Максим ** 17.02.1996 0 0 -0 0 / 0 Неман (Гродно) / дубль
  ЗАЩИТНИКИ          
Камерун 2 АБУНА НДЗАНА Жан-Патрик 27.09.1990 28 2430 0 + 1 6 / 0 Леопардс де Делис (Лубомо, Конго) / Д1
Грузия 3 КАНТАРИЯ Гиорги 28.04.1997 23 1842 0 + 0 5 / 1 / 0 Зугдиди (Зугдиди, Грузия) / Д2
Камерун 8 ПОЛ РОЛАН Бебе Кинге 09.11.1986 25 2194 1 + 1 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 14 АНЮКЕВИЧ Александр 10.04.1992 15 948 0 + 0 3 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 16 ЯБЛОНСКИЙ Максим 15.08.1996 8 527 1 + 1 6 / 0 Сморгонь (Сморгонь) / Д2
Беларусь 17 ГОРБАЧ Андрей 20.05.1985 14 530 0 + 0 1 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 81 ВЕРХОВЦОВ Дмитрий 10.10.1986 9 234 1 + 0 0 / 0 Корона (Кельце, Польша) / Д1
Беларусь 97 ХВАЛЬКО Егор 18.02.1997 18 1544 0 + 0 3 / 0 Лида (Лида) / Д2 - вернулся из аренды
  ПОЛУЗАЩИТНИКИ          
Украина 5 ЗУБКОВ Руслан 24.11.1991 23 1534 0 + 1 5 / 1 / 0 Звезда (Кропивницкий, Украина) / Д2
Беларусь 6 МЯКИШ Максим * 03.03.2000 2 10 0 + 0 0 / 0 РГУОР (Минск) / Юношеское первенство
Беларусь 11 ЖУКОВСКИЙ Валерий 21.05.1984 30 2402 6 + 4 3 / 0 Динамо-Минск (Минск) / Д1
Беларусь 21 САВОСТЬЯНОВ Евгений 30.01.1988 17 1371 0 + 3 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 24 ЯКИМОВ Андрей 17.11.1989 28 2163 7 + 2 5 / 0 Нафтан (Новополлоцк) / Д1
Беларусь 29 БОМБЕЛЬ Артур 14.12.1992 5 223 0 + 0 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 82 ЯРОЦКИЙ Ярослав ** 28.03.1996 8 313 1 + 0 0 / 0 Неман (Гродно)
Россия 87 РУДИК Филипп 22.03.1987 24 1730 4 + 4 4 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 88 САВИЦКИЙ Павел 12.07.1994 25 2187 15 + 4 5 / 0 Неман (Гродно)
  НАПАДАЮЩИЕ          
Беларусь 7 КОНЦЕВОЙ Артём 20.05.1983 19 845 0 + 2 3 / 0 Неман (Гродно)
Украина 9 ЛОКТИОНОВ Роман ** 18.10.1986 13 783 3 + 0 0 / 0 Звезда (Кропивницкий, Украина) / Д2
Беларусь 10 КОВАЛЁНОК Дмитрий 03.11.1977 5 55 0 + 0 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 15 КЛИМОВИЧ Владислав 12.07.1996 27 1780 1 + 4 1 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 20 ХЛЕБОСОЛОВ Дмитрий 07.10.1990 9 287 0 + 0 0 / 0 Барановичи (Барановичи) / Д2
Беларусь 99 ГЛЕБ Вячеслав * 12.02.1983 15 1017 2 + 1 0 / 0 Крумкачы (Минск) / Д1
Беларусь 99 ЖУРНЕВИЧ Василий ** 21.02.1995 0 0 0 + 0 0 / 0 Неман (Гродно)

Автоголы – 0: 

Пенальти – 3 (3): Павел САВИЦКИЙ – 2 (2), Валерий ЖУКОВСКИЙ – 1 (1). Пенальти заработали  Владислав КЛИМОВИЧ – 1, Валерий ЖУКОВСКИЙ – 1, Вячеслав ГЛЕБ – 1.

Пенальти в ворота «Немана» – 3 (2): Дмитрий ЛЕБЕДЕВ (Городея) – 1 (1), Захар ВОЛКОВ (Нафтан) – 1 (1), Николай ЯНУШ (Шахтёр) – 1 (0). Пенальти заработали  Егор ХВАЛЬКО – 1, Жан-Патрик АБУНА НДЗАНА – 1, Артём КОНЦЕВОЙ – 1 (0).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- газета «Прессбол» добавляет балл в графе «пас» игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, кроме того случая, когда сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар. В наших подсчётах мы используем консервативный подход, считая голевыми пасами лишь прямые передачи партнёрам (без существенных рикошетов и отскоков мяча от противника, без отскоков мяча от штанг и перекладин, без заработанных пенальти и т.д.);

- в колонке «Инфо» указана предыдущая команда игрока. Словом «дебютант» отмечены игроки, которые провели в Высшей Лиге чемпионата Беларуси свои первые матчи;

- у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи);

- (*) игроки пришедшие в команду по ходу турнира;

- (**) игроки по ходу турнира покинувшие клуб.