Чемпионат Беларуси

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Шахтёр 30 24 3 3 62-18 75 1-20-1
2 БАТЭ 30 19 8 3 61-27 65 0-30-2
3 Динамо-Минск 30 19 5 6 55-20 62 1-20-2
4 Гомель 30 17 8 5 57-23 59 0-21-0
5 Рух 30 16 10 4 52-28 58 0-20-1
6 Динамо-Брест 30 8 14 8 32-32 38 0-13-1
7 Витебск 30 9 10 11 37-41 37 0-00-2
8 Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38-43 36 1-13-1
9 Слуцк 30 9 8 13 36-44 35 1-11-0
10 Ислочь 30 9 7 14 38-47 34 1-20-2
11 Неман 30 9 7 14 36-36 34
12 Минск 30 8 9 13 32-52 33 0-24-0
13 Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35-42 33 1-13-0
14 Славия-Мозырь 30 8 8 14 42-50 32 2-21-1
15 Сморгонь 30 4 9 17 26-66 21 2-05-0
16 Спутник 30 2 1 27 12-82 7 2-23-0
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Шахтёр 30 75 1-00-11-02-13-20-14-10-11-13-02-02-11-03-14-11-14-01-02-11-01-03-02-12-04-14-03-02-22-13-0
2 БАТЭ 30 65 0-11-02-01-13-22-23-22-20-00-20-04-03-03-03-04-34-12-23-02-02-21-02-11-13-01-31-03-12-13-0
3 Динамо-Минск 30 62 0-11-20-21-11-20-20-13-11-12-00-03-13-02-11-01-13-12-12-12-03-12-02-01-04-00-02-05-05-03-0
4 Гомель 30 59 2-31-02-32-22-12-01-10-00-10-00-04-11-11-04-14-12-02-12-00-15-00-02-34-04-23-02-10-02-03-0
5 Рух 30 58 1-41-02-32-21-01-31-10-01-13-20-02-03-03-31-00-31-07-12-01-02-21-00-02-02-11-15-01-12-03-0
6 Динамо-Брест 30 38 1-10-30-02-01-10-21-00-01-12-30-01-32-03-21-10-01-11-01-01-30-12-20-10-01-10-32-21-14-03-0
7 Витебск 30 37 0-21-20-00-40-01-30-01-40-00-20-03-10-10-10-02-11-00-40-02-03-33-13-22-22-02-25-00-23-43-0
8 Торпедо-БелАЗ 30 36 0-11-30-30-30-31-21-10-10-33-30-22-31-01-00-20-13-30-01-11-32-12-01-10-11-02-03-17-12-03-0
9 Слуцк 30 35 1-41-10-33-40-11-11-41-40-13-01-10-00-01-22-01-02-10-21-10-12-21-20-12-01-32-11-12-13-23-0
10 Ислочь 30 34 0-40-11-42-21-31-20-21-20-11-71-10-10-14-03-30-01-22-02-12-01-10-11-10-41-01-12-02-15-13-0
11 Неман 30 34 1-20-10-30-21-20-20-21-00-20-10-13-10-00-21-13-11-11-01-20-20-24-01-13-02-21-12-05-02-23-0
12 Минск 30 33 0-10-32-20-11-30-20-50-02-20-11-02-23-31-31-20-22-22-11-11-02-00-42-11-12-10-62-20-11-03-0
13 Энергетик-БГУ 30 33 1-20-21-21-10-20-13-20-40-00-21-00-02-32-21-11-01-00-21-14-01-10-31-21-13-22-33-02-20-13-0
14 Славия-Мозырь 30 32 1-40-40-33-10-40-02-40-31-21-11-13-00-22-20-10-23-11-20-11-12-21-11-26-02-33-21-12-02-03-0
15 Сморгонь 30 21 0-32-20-11-30-20-51-20-00-51-12-21-10-52-01-31-71-11-20-21-20-20-52-21-00-32-21-10-22-03-0
16 Спутник 30 7 1-20-31-20-30-50-30-20-30-20-30-40-34-30-30-20-32-30-31-50-32-20-30-10-31-00-30-20-30-20-3
— домашний матч