U15

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Нёман 2 1 1 0 4-1 4
2 Дынама-Брэст 2 1 1 0 3-2 4 1-1-
3 Центр Футбола 1 1 0 0 7-0 3 --
4 Дынама-Мінск 1 1 0 0 5-1 3 --
5 БАТЭ 2 1 0 1 4-2 3 --
6 Шахцёр 2 1 0 1 2-5 3 --
7 Іслач 2 0 0 2 0-4 0 --
8 Ліда 2 0 0 2 0-10 0 3-0-
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Нёман 2 4 1-13-0
2 Дынама-Брэст 2 4 1-12-1
3 Центр Футбола 1 3 7-0
4 Дынама-Мінск 1 3 5-1
5 БАТЭ 2 3 1-23-0
6 Шахцёр 2 3 1-51-0
7 Іслач 2 0 0-30-1
8 Ліда 2 0 0-30-7
— хатні матч