U15

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Неман 2 1 1 0 4-1 4
2 Динамо-Брест 2 1 1 0 3-2 4 1-1-
3 Центр Футбола 1 1 0 0 7-0 3 --
4 Динамо-Минск 1 1 0 0 5-1 3 --
5 БАТЭ 2 1 0 1 4-2 3 --
6 Шахтёр 2 1 0 1 2-5 3 --
7 Ислочь 2 0 0 2 0-4 0 --
8 Лида 2 0 0 2 0-10 0 3-0-
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Неман 2 4 1-13-0
2 Динамо-Брест 2 4 1-12-1
3 Центр Футбола 1 3 7-0
4 Динамо-Минск 1 3 5-1
5 БАТЭ 2 3 1-23-0
6 Шахтёр 2 3 1-51-0
7 Ислочь 2 0 0-30-1
8 Лида 2 0 0-30-7
— домашний матч