U15
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия футбола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
2 | БАТЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
3 | Белкард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
4 | Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
5 | Динамо-Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
6 | Динамо-Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
7 | Ислочь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
8 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
9 | Неман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
10 | Рух-БОЦОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
11 | СДЮШОР №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
12 | Шахтёр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия футбола | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | БАТЭ | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | Белкард | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Гомель | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | Динамо-Брест | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | Динамо-Минск | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | Ислочь | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Минск | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | Неман | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | Рух-БОЦОР | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | СДЮШОР №7 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Шахтёр | 0 | 0 |
— домашний матч