U15

  • Табліца
  • Шахматка
  • Статыстыка

U-15 Группа "А" (2001). Сезон 2015/16. 

# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Минск 16 12 1 3 62 - 9 37 0-9 0-3
2 Шахтёр (Солигорск) 16 11 3 2 43 - 13 36 0-4 0-1
3 Динамо-Минск  16 11 3 2 36 - 10 36 0-1 0-3
4 Слуцк 15 8 4 3 18 - 22 28 1-1 0-1
5 Городея 16 8 3 5 35 - 14 27 0-1 0-0
6 Динамо-Брест 16 4 4 8 15 - 33 16 1-2 1-0
7 Неман (Гродно) 16 4 2 10 11 - 32 14 Х Х
8 Белкард (Гродно) 16 4 0 12 17 - 34 12 0-4 2-0
9 Гранит-Микашевичи 16 0 0 16 9 - 79 0 3-1 3-1

U-15 Группа "Б" (2001). Сезон 2015/16. 

# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Днепр (Могилёв) 18 15 1 2 47 - 20 46 Х Х
2 Гомель 18 14 2 2 50 - 11 44 Х Х
3 РЦОР БГУ (Минск) 18 11 3 4 40 - 12 36 Х Х
4 БАТЭ (Борисов) 18 10 4 4 38 - 11 34 Х Х
5 Витебск 18 9 3 6 30 - 30 30 Х Х
6 Белшина (Бобруйск) 18 8 2 8 34 - 30 26 Х Х
7 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 18 5 2 11 29 - 46 17 Х Х
8 Славия-Мозырь 18 4 1 13 19 - 39 13 Х Х
9 СДЮШОР МТЗ (Минск) 18 1 4 13 10 - 61 7 Х Х
10 Нафтан (Новополоцк) 18 1 2 15 10 - 47 5 Х Х

Матч за 3-е место. Днепр (Могилёв) – Гомель - 1:2

Финал. Минск - Шахтёр (Солигорск) – 1:1, по пенальти 4-2

— хатні матч

U-15 Группа "А" (2001). Сезон 2015/16.

1 тур

27.08.15 | Белкард – Шахтёр - 1:4
27.08.15 | Минск – Городея - 0:2
27.08.15 | Динамо-Бр – Динамо-Мн - 1:5
27.08.15 | Гранит – Неман - 1:3 (протокол)

2 тур

06.09.15 | Неман – Шахтёр - 0:4 (протокол)
06.09.15 | Динамо-Мн – Гранит - 8:1
06.09.15 | Слуцк – Динамо-Бр - 2:1
06.09.15 | Белкард – Минск - 0:2

3 тур

12.09.15 | Минск – Шахтёр - 6:1
12.09.15 | Динамо-Бр – Городея - 0:3
12.09.15 | Гранит – Слуцк - 0:3
12.09.15 | Неман – Динамо-Мн - 0:1 (протокол)

4 тур

18.09.15 | Шахтёр – Динамо-Мн - 1:1
19.09.15 | Слуцк – Неман - 1:1 (протокол)
19.09.15 | Городея – Гранит - 11:1
19.09.15 | Динамо-Бр – Белкард - 1:3

5 тур

26.09.15 | Динамо-Бр – Минск - 0:0
26.09.15 | Гранит – Белкард - 0:3
26.09.15 | Неман – Городея - 0:1 (протокол)
26.09.15 | Динамо-Мн – Слуцк - 1:1

6 тур

03.10.15 | Шахтёр – Слуцк - 7:0
03.10.15 | Городея – Динамо-Мн - 0:1
03.10.15 | Белкард – Неман - 4:0 (протокол)
03.10.15 | Гранит – Минск - 1:9

7 тур

11.10.15 | Неман – Минск - 0:9 (протокол)
11.10.15 | Динамо-Мн – Белкард - 1:0
11.10.15 | Слуцк – Городея - 0:0
12.10.15 | Динамо-Бр – Шахтёр - 0:6

8 тур

17.10.15 | Шахтёр – Городея - 3:1
17.10.15 | Белкард – Слуцк - 0:2
18.10.15 | Минск – Динамо-Мн - 1:2
19.10.15 | Динамо-Бр – Гранит - 4:2

9 тур

24.10.15 | Городея – Белкард - 4:1
24.10.15 | Динамо-Бр – Неман - 2:1 (протокол)
24.10.15 | Слуцк – Минск - 0:4
25.10.15 | Гранит – Шахтёр - 1:3

10 тур

10.04.16 | Шахтёр – Белкард - 5:0
10.04.16 | Городея – Минск - 1:0
10.04.16 | Динамо-Мн – Динамо-Бр - 1:1
10.04.16 | Неман – Гранит - 3:1 (протокол)

11 тур

16.04.16 | Шахтёр – Неман - 1:0 (протокол)
16.04.16 | Гранит – Динамо-Мн - 0:6
16.04.16 | Минск – Белкард - 4:0
19.04.16 | Динамо-Бр – Слуцк - 0:1

12 тур

22.04.16 | Городея – Динамо-Бр - 0:0
23.04.16 | Шахтёр – Минск - 2:3
23.04.16 | Слуцк – Гранит - 4:0
24.04.16 | Динамо-Мн – Неман - 3:0 (протокол)

13 тур

27.04.16 | Белкард – Динамо-Бр - 0:1
29.04.16 | Неман – Слуцк - 0:1 (протокол)
29.04.16 | Гранит – Городея - 0:7
29.04.16 | Динамо-Мн – Шахтёр - 0:2

14 тур

07.05.16 | Минск – Динамо-Бр - 7:0
07.05.16 | Белкард – Гранит - 2:0
07.05.16 | Городея – Неман - 0:0 (протокол)
08.05.16 | Слуцк – Динамо-Мн - 0:1

15 тур

14.05.16 | Слуцк – Шахтёр - 0:0
14.05.16 | Неман – Белкард - 2:0 (протокол)
14.05.16 | Минск – Гранит - 6:0
15.05.16 | Динамо-Мн – Городея - 2:0

16 тур

21.05.16 | Минск – Неман - 3:0 (протокол)
21.05.16 | Городея – Слуцк - 1:2
22.05.16 | Белкард – Динамо-Мн - 0:3
25.05.16 | Шахтёр – Динамо-Бр 0:0

17 тур

29.05.16 | Городея – Шахтёр - 0:1
29.05.16 | Слуцк – Белкард - 1:0
29.05.16 | Гранит – Динамо-Бр - 1:4
01.06.16 | Динамо-Мн – Минск - 0:2

18 тур

06.06.16 | Белкард – Городея - 3:4
06.06.16 | Неман – Динамо-Бр - 1:0 (протокол)
06.06.16 | Шахтёр – Гранит - 3:0
08.06.16 | Минск – Слуцк - 6:0

U-15 Группа "Б" (2001). Сезон 2015/16.

1 Тур

27.08.15 | БАТЭ – Торпедо - 4:0
27.08.15 | Славия – Гомель - 0:1
27.08.15 | Белшина – Днепр - 2:3
27.08.15 | Витебск – Нафтан - 3:1
29.08.15 | РЦОР – МТЗ - 2:2

2 Тур

05.09.15 | МТЗ – Витебск - 1:4
05.09.15 | Днепр – РЦОР - 2:1
06.09.15 | Торпедо – Нафтан - 1:0
06.09.15 | Гомель – Белшина - 3:0
06.09.15 | БАТЭ – Славия - 2:1

3 Тур

11.09.15 | Нафтан – МТЗ - 1:1
12.09.15 | Славия – Торпедо - 1:3
12.09.15 | Белшина – БАТЭ - 2:1
12.09.15 | Витебск – Днепр - 0:2
16.09.15 | РЦОР – Гомель - 3:1

4 Тур

18.09.15 | Гомель – Витебск - 3:0
19.09.15 | Торпедо – МТЗ - 4:0
19.09.15 | Нафтан – Днепр - 0:2
19.09.15 | БАТЭ – РЦОР - 0:0
20.09.15 | Славия – Белшина - 0:1

5 Тур

26.09.15 | Торпедо – Днепр - 1:4
26.09.15 | Гомель – МТЗ - 8:0
26.09.15 | БАТЭ – Нафтан - 4:1
26.09.15 | Славия – Витебск - 3:1
26.09.15 | Белшина – РЦОР - 0:0

6 Тур

03.10.15 | Белшина – Торпедо - 4:2
03.10.15 | РЦОР – Славия - 2:0
03.10.15 | Витебск – БАТЭ - 1:1
03.10.15 | Нафтан – Гомель - 0:1
03.10.15 | МТЗ – Днепр - 0:5

7 Тур

10.10.15 | Славия – Нафтан - 2:0
11.10.15 | МТЗ – БАТЭ - 0:2
11.10.15 | Днепр – Гомель - 1:0
11.10.15 | Витебск – Белшина - 3:1
11.10.15 | РЦОР – Торпедо - 6:1

8 Тур

16.10.15 | Торпедо – Гомель - 1:5
16.10.15 | Нафтан – Белшина - 0:4
17.10.15 | БАТЭ – Днепр - 3:0
17.10.15 | Славия – МТЗ - 6:0
17.10.15 | РЦОР – Витебск - 5:1

9 Тур

22.10.15 | Днепр – Славия - 6:0
23.10.15 | Гомель – БАТЭ - 1:1
24.10.15 | Витебск – Торпедо - 2:2
24.10.15 | Нафтан – РЦОР - 0:4
24.10.15 | МТЗ – Белшина - 0:2

10 Тур

08.04.16 | Нафтан – Витебск - 0:1
08.04.16 | Гомель – Славия - 2:0
10.04.16 | Днепр – Белшина - 4:3
10.04.16 | Торпедо – БАТЭ - 0:0
10.04.16 | МТЗ – РЦОР - 0:2

11 Тур

15.04.16 | Нафтан – Торпедо - 1:3
15.04.16 | Белшина – Гомель -1:2
15.04.16 | РЦОР – Днепр - 1:2
16.04.16 | Витебск – МТЗ - 3:0
03.05.16 | Славия – БАТЭ - 0:4

12 Тур

22.04.16 | Гомель – РЦОР - 1:0
23.04.16 | БАТЭ – Белшина - 1:0
23.04.16 | Днепр – Витебск - 2:1
23.04.16 | МТЗ – Нафтан - 4:4
24.04.16 | Торпедо – Славия - 5:1

13 Тур

28.04.16 | Витебск – Гомель - 2:2
29.04.16 | МТЗ – Торпедо - 1:0
29.04.16 | Днепр – Нафтан - 4:1
29.04.16 | РЦОР – БАТЭ - 1:0
29.04.16 | Белшина – Славия - 2:0

14 Тур

07.05.16 | РЦОР – Белшина - 6:1
07.05.16 | МТЗ – Гомель - 0:4
07.05.16 | Нафтан – БАТЭ - 0:2
09.05.16 | Днепр – Торпедо - 2:1
11.05.16 | Витебск – Славия - 2:0

15 тур

14.05.16 | Торпедо – Белшина - 3:7
14.05.16 | Славия – РЦОР - 0:4
14.05.16 | БАТЭ – Витебск - 4:0
14.05.16 | Гомель – Нафтан - 6:0
14.05.16 | Днепр – МТЗ - 3:0

16 Тур

20.05.16 | Нафтан – Славия - 1:0
21.05.16 | Гомель – Днепр - 4:1
22.05.16 | Торпедо – РЦОР - 0:1
23.05.16 | БАТЭ – МТЗ - 8:0
24.05.16 | Белшина – Витебск - 1:2

17 Тур

29.05.16 | Гомель – Торпедо - 4:0
29.05.16 | Белшина – Нафтан - 3:0
29.05.16 | Днепр – БАТЭ - 2:0
29.05.16 | МТЗ – Славия - 1:3
29.05.16 | Витебск – РЦОР - 1:0

18 Тур

05.06.16 | РЦОР – Нафтан - 2:0
06.06.16 | БАТЭ – Гомель - 1:2
06.06.16 | Торпедо – Витебск - 2:3
06.06.16 | Славия – Днепр - 2:2
08.06.16 | Белшина – МТЗ - 0:0

— хатні матч

U-15. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

Данные на 25 октября 2015 года. Главный тренер – В.Юйко, тренер – В.Серко.

  # имя др игры голы ж / 2ж / к инфо
  ВРАТАРИ        
Беларусь - АВГУСТИНОВИЧ Данила 23.04.2001 8 -23 / 0* 1 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ВЕЙДЫГЕР Кирилл 04.06.2002 0 0 / 0* 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
  ЗАЩИТНИКИ        
Беларусь - АПОЛОНИК Кирилл 01.04.2001 7 0 2 / 0 / 0 ДЮСШ Волковыск
Беларусь - ВЕРЕС Роман 16.02.2001 4 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ВОРОБЬЁВ Никита 21.01.2001 0 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ЛАВЫШ Максим 20.06.2001 5 1 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - МИНЬКО Кирилл 31.03.2001 6 0 1 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - РОДИОНОВ Алексей 03.10.2001 0 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ФИЛИППОВИЧ Владислав 20.03.2001 2 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ШИМУЛЬ Егор 13.11.2001 8 0 1 / 0 / 0 ДЮСШ Лида
  ПОЛУЗАЩИТНИКИ        
Беларусь - АВГУСТИНОВИЧ Андрей 05.01.2001 2 0 0 / 0 / 0 ДЮСШ Волковыск
Беларусь - ДОМАШ Егор 13.11.2001 3 0 0 / 0 / 0 БАТЭ Борисов
Беларусь - ЗУБРИЦКИЙ Юрий 03.12.2001 8 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - КИСЕЛЬ Роман 29.10.2001 8 0 + 1 0 / 0 / 0 ДЮСШ Волковыск
Беларусь - КИРКИЦКИЙ Кирилл 25.01.2002 3 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - КЛЕВЖИЦ Владислав 02.10.2001 6 1 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - МИЛОШЕВСКИЙ Егор 19.10.2001 7 0 1 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ОНИЩИК Илья 19.08.2002 3 0 + 1 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ОШУРКО Арсений 06.08.2002 6 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ПОКАЧАЙЛО Эдуард 07.02.2002 0 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ХАРУК Константин 08.01.2002 8 0 0 / 0 / 0 ДЮСШ Волковыск
Беларусь - ХОХ Никита 13.05.2001 4 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ЮЙКО Данил 17.07.2001 6 0 + 2 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
  НАПАДАЮЩИЕ        
Беларусь - АЛФИМЕНКОВ Игорь 30.11.2001 1 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - ВОЛОШКО Константин 15.05.2001 7 0 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - КРАВЦОВ Максим 20.06.2002 8 2 0 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»
Беларусь - СЕМЕНЧУК Евгений 22.06.2001 8 1 1 / 0 / 0 СДЮШОР «Неман»

Автоголы - 0: нет

Пенальти - 1 (1): Максим ЛАВЫШ - 1 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

* - у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи)

В колонке "Инфо" указана школа, за которую выступал воспитанник в прошлом сезоне.