U15

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Мінск 20 18 2 0 82-5 56 0-30-1
2 Дынама-Брэст 20 13 6 1 55-15 45 2-20-7
3 РЦАР БДУ 20 11 5 4 54-20 38 0-01-6
4 Шахцёр 20 10 7 3 34-16 37 0-02-2
5 Нёман 20 9 5 6 31-33 32
6 Акадэмія футболу АБФФ 20 9 5 6 35-24 32 0-02-0
7 СДзЮШАР-3 БФСГ Дынама 20 8 2 10 29-37 26 1-22-1
8 Гарадзея 20 5 1 14 27-57 16 3-24-1
9 Слуцк 20 3 3 14 14-45 12 2-01-5
10 Белкард 20 3 2 15 22-74 11 1-02-1
11 Іслач 20 1 2 17 3-60 5 4-04-0
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Мінск 20 56 2-01-12-03-02-01-13-01-03-13-17-03-19-02-06-05-09-011-03-06-0
2 Дынама-Брэст 20 45 0-21-11-11-01-12-02-27-04-30-04-04-04-13-23-00-05-24-05-04-0
3 РЦАР БДУ 20 38 0-20-31-10-10-02-30-06-12-10-02-02-24-13-14-15-05-09-37-02-0
4 Шахцёр 20 37 0-21-11-10-20-03-20-02-20-00-23-02-04-24-01-01-11-04-05-02-1
5 Нёман 20 32 0-30-12-20-70-01-60-02-20-02-01-22-13-24-12-01-51-02-14-04-0
6 Акадэмія футболу АБФФ 20 32 1-31-33-40-01-20-00-02-00-00-21-10-23-24-12-12-03-25-12-05-0
7 СДзЮШАР-3 БФСГ Дынама 20 26 0-71-30-40-40-22-20-30-22-11-21-12-00-11-23-13-04-14-12-03-0
8 Гарадзея 20 16 0-90-21-42-31-41-32-40-42-31-42-31-41-02-10-12-13-43-21-12-0
9 Слуцк 20 12 0-60-50-30-01-40-50-11-10-25-11-20-21-30-31-01-21-10-30-12-0
10 Белкард 20 11 0-90-112-50-40-53-90-10-40-11-22-31-51-41-44-32-31-13-01-00-0
11 Іслач 20 5 0-30-60-50-40-70-20-51-20-40-40-20-50-20-31-10-21-00-20-10-0
— хатні матч