Кавалёнак Дзмітрый Юр'евіч

- Факты
- Кар'ера
- Дасягненні
- Інтэрв'ю
- Фота
Першы трэнер: Міхаіл Анатолевіч Канаваленка
Выхаванец футбольнай школы: «Трактар» г. Мінск
У 18 гадоў прыехаў да бацькоў, якія працавалі ў Жэневе. Паўтара года пагуляў у Швейцарыі, з якіх год правёў у дублі жэнеўскага «Сэрвэта».
Дэбютаваў за «Нёман» 11 красавіка 2001 года ў матчы першага тура чэмпіянату ў гасцях супраць мінскага «Дынама», у якім «жоўта-зялёныя» саступілі – 0:2. Выйшаў у стартавым складзе і быў заменены на 53-й хвіліне сустрэчы.
З’яўляецца лепшым бамбардзірам гродзенскага «Нёмана» ў гісторыі выступлення каманды ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі: на яго рахунку 67 забітых мячоў (дадзеныя на 9.04.2015).
Вядомая фраза: «Іншых каманд, акрамя«Нёмана», для мяне не існуе. У мяне сэрца ўжо жоўта-зялёнае...» (інтэрв’ю перадачы «Час футбола», 2010 год).
сезон | клуб | дывізіён | месца | гульні | хв | гол+пас | ж/2ж/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | Смена (Мінск) | Д3 | 7-Б | 13 | - | 1+? | 0/0/0 |
1995 | Смена (Мінск) | Д3 | 4-Б | 3 | - | 1+? | 0/0/0 |
1996 | Сан-Жан (Жэнева, Швейцарыя) | - | - | - | - | - | - |
1997/98 | Серветт (Жэнева, Швейцарыя) | дубль | - | - | - | - | - |
1999 | Дынама-Юні (Мінск) | Д2 | 3 | 25 | - | 18+? | 3/0/1 |
2000 | Дынама-2 (Мінск) | Д3 | 10-А | 11 | - | 2+? | 0/0/0 |
2000 | Дынама (Мінск) | Д1 | 3 | 8 | - | 0+0 | 0/0/0 |
2001 | Нёман-Белкард (Гродна) | дубль | 7 | 1 | - | 1+? | 0/0/0 |
2001 | Нёман-Белкард (Гродна) | Д1 | 4 | 22 | - | 6+1 | 1/0/1 |
2002 | Нёман (Гродна) | дубль | 9 | 1 | - | 0+? | 0/0/0 |
2002 | Нёман (Гродна) | Д1 | 2 | 23 | - | 11+0 | 2/0/1 |
2003 | Нёман (Гродна) | Д1 | 7 | 30 | - | 6+2 | 1/0/0 |
2004 | Нёман (Гродна) | Д1 | 7 | 29 | - | 5+0 | 3/0/0 |
2005 | Нафтан (Наваполацк) | дубль | 8 | 1 | - | 1+? | 0/0/0 |
2005 | Нафтан (Наваполацк) | Д1 | 9 | 8 | - | 0+0 | 1/0/0 |
2005 | Дарыда (Мінскі раён) | дубль | 12 | 1 | - | 0+? | 0/1/0 |
2005 | Дарыда (Мінскі раён) | Д1 | 10 | 12 | - | 6+1 | 0/0/0 |
2006 | Дарыда (Мінскі раён) | Д1 | 8 | 22 | - | 7+2 | 1/0/0 |
2007 | Нёман (Гродна) | дубль | 2 | 13 | - | 8+? | 2/0/0 |
2007 | Нёман (Гродна) | Д1 | 6 | 14 | - | 2+1 | 0/0/0 |
2008 | Нёман (Гродна) | Д1 | 12 | 28 | - | 10+1 | 2/0/0 |
2009 | Нёман (Гродна) | Д1 | 7 | 25 | - | 5+1 | 1/0/0 |
2010 | Нёман (Гродна) | Д1 | 10 | 21 | - | 12+1 | 4/0/0 |
2011 | Нёман (Гродна) | дубль | 8 | 1 | - | 0+? | 1/0/0 |
2011 | Нёман (Гродна) | Д1 | 8 | 22 | 1027 | 4+0 | 2/0/0 |
2012 | Нёман (Гродна) | Д1 | 5 | 23 | 820 | 3+0 | 2/0/0 |
2012 | Нёман (Гродна) | дубль | 4 | 13 | 814 | 0+? | 2/0/0 |
2012 | Нёман (Гродна) | Д1 | 5 | 15 | 1099 | 0+0 | 3/0/0 |
2013 | Граніт-Мікашэвічы (Мікашэвічы) | Д2 | 7 | 13 | 1014 | 3+1 | 0/0/0 |
2013 | Ліда (Ліда) | Д2 | 4 | 15 | 1580 | 12+4 | 4/0/0 |
2014 | Нёман (Гродна) | Д1 | 8 | 24 | 751 | 3+2 | 1/0/0 |
2015 | Нёман (Гродна) | Д1 | 8 | 15 | 330 | 1+0 | 0/0/0 |
2016 |
1999 – бронзавы прызёр чэмпіянату Беларусі, першая ліга / Д2 («Дынама-Юні», Мінск)
2000 – бронзавы прызёр чэмпіянату Беларусі («Дынама-Мінск», Мінск)
2002 – сярэбраны прызёр чэмпіянату Беларусі («Нёман», Гродна)
2011 – фіналіст Кубка Беларусі , розыгрыш 2010/11 гг. ( «Нёман», Гродна)
2014 – фіналіст Кубка Беларусі, розыгрыш 2013/14 гг. ( «Нёман», Гродна)
-
СМІ пра нас: інтэрв'ю Кавалёнка
СП. Інтэрв'ю лепшага бамбардзіра гродзенскага клуба