Чемпионат Беларуси

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 23 | 16 | 4 | 3 | 38-14 | 52 | 0-1 | 3-1 |
2 | Славия-Мозырь | 23 | 13 | 5 | 5 | 38-23 | 44 | 1-2 | - |
3 | Динамо-Минск | 21 | 13 | 3 | 5 | 37-22 | 42 | 1-0 | - |
4 | Динамо-Брест | 23 | 12 | 5 | 6 | 36-22 | 41 | 0-1 | 0-2 |
5 | Торпедо-БелАЗ | 22 | 11 | 7 | 4 | 36-22 | 40 | 1-0 | - |
6 | Ислочь | 22 | 10 | 9 | 3 | 39-20 | 39 | 2-0 | - |
7 | Минск | 23 | 11 | 5 | 7 | 37-35 | 38 | 2-1 | - |
8 | Неман | 20 | 10 | 1 | 9 | 29-20 | 31 | ||
9 | БАТЭ | 23 | 7 | 6 | 10 | 28-39 | 27 | 5-1 | - |
10 | Арсенал | 22 | 5 | 11 | 6 | 24-28 | 26 | 3-0 | - |
11 | Гомель | 21 | 7 | 5 | 9 | 19-21 | 26 | 0-1 | 1-3 |
12 | Витебск | 23 | 7 | 3 | 13 | 31-36 | 24 | 0-0 | - |
13 | Нафтан-Новополоцк | 23 | 6 | 4 | 13 | 25-38 | 22 | 3-1 | - |
14 | Сморгонь | 23 | 5 | 5 | 13 | 16-32 | 20 | 0-1 | 0-1 |
15 | Слуцк-2024 | 22 | 3 | 4 | 15 | 11-36 | 13 | 2-1 | - |
16 | Молодечно-2018 | 22 | 3 | 1 | 18 | 14-50 | 10 | 3-0 | 2-3 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 23 | 52 | 2-02-3 | 2-0 | 2-01-1 | 1-10-1 | 1-0 | 2-1 | 1-01-3 | 2-1 | 2-24-0 | 2-0 | 2-0 | 3-02-0 | 3-11-0 | 1-01-0 | 0-0 | |
2 | Славия-Мозырь | 23 | 44 | 0-23-2 | 3-01-3 | 1-30-1 | 1-0 | 2-21-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-10-1 | 1-02-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-12-0 | 4-12-0 | |
3 | Динамо-Минск | 21 | 42 | 0-2 | 0-33-1 | 5-0 | 0-04-0 | 2-2 | 4-11-2 | 0-1 | 2-12-2 | 1-2 | 1-0 | 2-12-1 | 1-0 | 1-02-1 | 1-0 | 3-2 | |
4 | Динамо-Брест | 23 | 41 | 0-21-1 | 3-11-0 | 0-5 | 0-00-2 | 1-2 | 5-0 | 1-02-0 | 4-23-0 | 1-11-1 | 0-1 | 3-1 | 2-22-0 | 2-00-1 | 3-0 | 1-0 | |
5 | Торпедо-БелАЗ | 22 | 40 | 1-11-0 | 0-1 | 0-00-4 | 0-02-0 | 3-1 | 5-1 | 0-1 | 3-2 | 2-11-1 | 1-1 | 3-2 | 3-04-2 | 1-00-1 | 0-02-2 | 4-1 | |
6 | Ислочь | 22 | 39 | 0-1 | 2-21-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-11-0 | 0-2 | 1-02-0 | 4-0 | 0-01-1 | 3-33-0 | 3-02-2 | 4-0 | 1-1 | 4-01-0 | |
7 | Минск | 23 | 38 | 1-2 | 2-2 | 1-42-1 | 0-5 | 1-5 | 1-10-1 | 1-2 | 2-0 | 2-21-1 | 1-01-1 | 2-12-1 | 1-23-0 | 2-0 | 2-13-0 | 3-23-1 | |
8 | Неман | 20 | 31 | 0-13-1 | 1-2 | 1-0 | 0-10-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 0-11-3 | 0-0 | 3-1 | 0-10-1 | 2-1 | 3-02-3 | |
9 | БАТЭ | 23 | 27 | 1-2 | 1-1 | 1-22-2 | 2-40-3 | 2-3 | 0-10-2 | 0-2 | 1-5 | 1-00-0 | 0-03-2 | 1-01-5 | 2-2 | 2-2 | 2-03-0 | 1-02-1 | |
10 | Арсенал | 22 | 26 | 2-20-4 | 1-11-0 | 2-1 | 1-11-1 | 1-21-1 | 0-4 | 2-21-1 | 0-3 | 0-10-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-11-1 | 3-0 | 3-0 | |
11 | Гомель | 21 | 26 | 0-2 | 0-11-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-01-1 | 0-11-1 | 1-03-1 | 0-02-3 | 0-2 | 0-21-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | |
12 | Витебск | 23 | 24 | 0-2 | 0-4 | 1-21-2 | 1-3 | 2-3 | 3-30-3 | 1-21-2 | 0-0 | 0-15-1 | 1-1 | 2-00-1 | 2-00-3 | 2-1 | 4-11-0 | 4-00-1 | |
13 | Нафтан-Новополоцк | 23 | 22 | 0-30-2 | 0-1 | 0-1 | 2-20-2 | 0-32-4 | 0-32-2 | 2-10-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-23-0 | 2-01-1 | 0-1 | 2-05-0 | |
14 | Сморгонь | 23 | 20 | 1-30-1 | 0-2 | 0-11-2 | 0-21-0 | 0-11-0 | 0-4 | 0-2 | 1-01-0 | 2-2 | 1-11-1 | 3-1 | 1-2 | 0-21-1 | 0-20-0 | 1-2 | |
15 | Слуцк-2024 | 22 | 13 | 0-10-1 | 1-20-2 | 0-1 | 0-3 | 0-02-2 | 1-1 | 1-20-3 | 1-2 | 0-20-3 | 0-3 | 0-3 | 1-40-1 | 1-0 | 2-00-0 | 1-0 | |
16 | Молодечно-2018 | 22 | 10 | 0-0 | 1-40-2 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 0-40-1 | 2-31-3 | 0-33-2 | 0-11-2 | 0-3 | 0-1 | 0-41-0 | 0-20-5 | 2-1 | 0-1 |
— домашний матч