Чемпионат Беларуси

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 21 | 16 | 4 | 1 | 35-8 | 52 | 0-1 | - |
2 | Славия-Мозырь | 21 | 12 | 5 | 4 | 35-20 | 41 | 1-2 | - |
3 | Ислочь | 21 | 10 | 8 | 3 | 38-19 | 38 | 2-0 | - |
4 | Торпедо-БелАЗ | 20 | 10 | 7 | 3 | 32-19 | 37 | 1-0 | - |
5 | Динамо-Минск | 19 | 11 | 3 | 5 | 33-20 | 36 | 1-0 | - |
6 | Динамо-Брест | 21 | 10 | 5 | 6 | 32-22 | 35 | 0-1 | 0-2 |
7 | Минск | 21 | 10 | 4 | 7 | 33-34 | 34 | 2-1 | - |
8 | Неман | 17 | 9 | 1 | 7 | 25-15 | 28 | ||
9 | БАТЭ | 21 | 7 | 5 | 9 | 28-36 | 26 | 5-1 | - |
10 | Арсенал | 20 | 5 | 9 | 6 | 23-27 | 24 | 3-0 | - |
11 | Гомель | 19 | 6 | 4 | 9 | 15-19 | 22 | 0-1 | - |
12 | Витебск | 21 | 6 | 3 | 12 | 29-34 | 21 | 0-0 | - |
13 | Нафтан-Новополоцк | 21 | 5 | 4 | 12 | 18-34 | 19 | 3-1 | - |
14 | Сморгонь | 20 | 3 | 5 | 12 | 13-30 | 14 | 0-1 | - |
15 | Слуцк-2024 | 20 | 3 | 4 | 13 | 11-32 | 13 | 2-1 | - |
16 | Молодечно-2018 | 21 | 3 | 1 | 17 | 14-45 | 10 | 3-0 | 2-3 |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 21 | 52 | 2-0 | 1-0 | 1-10-1 | 2-0 | 2-01-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-24-0 | 2-0 | 2-0 | 3-02-0 | 3-11-0 | 1-01-0 | 0-0 | |
2 | Славия-Мозырь | 21 | 41 | 0-2 | 2-21-1 | 1-0 | 3-01-3 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-10-1 | 1-02-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-12-0 | 4-12-0 | |
3 | Ислочь | 21 | 38 | 0-1 | 2-21-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-11-0 | 0-2 | 1-02-0 | 4-0 | 0-0 | 3-33-0 | 3-02-2 | 4-0 | 1-1 | 4-01-0 | |
4 | Торпедо-БелАЗ | 20 | 37 | 1-11-0 | 0-1 | 3-1 | 0-00-4 | 0-02-0 | 5-1 | 0-1 | 3-2 | 2-11-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 0-02-2 | 4-1 | |
5 | Динамо-Минск | 19 | 36 | 0-2 | 0-33-1 | 2-2 | 0-04-0 | 5-0 | 4-11-2 | 0-1 | 2-12-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
6 | Динамо-Брест | 21 | 35 | 0-21-1 | 3-1 | 1-2 | 0-00-2 | 0-5 | 5-0 | 1-02-0 | 4-2 | 1-11-1 | 0-1 | 3-1 | 2-22-0 | 2-00-1 | 3-0 | 1-0 | |
7 | Минск | 21 | 34 | 1-2 | 2-2 | 1-10-1 | 1-5 | 1-42-1 | 0-5 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-01-1 | 2-12-1 | 1-23-0 | 2-0 | 2-1 | 3-23-1 | |
8 | Неман | 17 | 28 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-10-2 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-02-3 | |
9 | БАТЭ | 21 | 26 | 1-2 | 1-1 | 0-10-2 | 2-3 | 1-22-2 | 2-4 | 0-2 | 1-5 | 1-0 | 0-03-2 | 1-01-5 | 2-2 | 2-2 | 2-03-0 | 1-02-1 | |
10 | Арсенал | 20 | 24 | 2-20-4 | 1-11-0 | 0-4 | 1-21-1 | 2-1 | 1-11-1 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-11-1 | 3-0 | 3-0 | |
11 | Гомель | 19 | 22 | 0-2 | 0-11-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-11-1 | 1-0 | 0-02-3 | 0-2 | 0-21-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | |
12 | Витебск | 21 | 21 | 0-2 | 0-4 | 3-30-3 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-21-2 | 0-0 | 0-15-1 | 1-1 | 2-00-1 | 2-00-3 | 2-1 | 4-1 | 4-00-1 | |
13 | Нафтан-Новополоцк | 21 | 19 | 0-30-2 | 0-1 | 0-32-2 | 0-3 | 0-1 | 2-20-2 | 2-10-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-23-0 | 2-01-1 | 0-1 | 2-0 | |
14 | Сморгонь | 20 | 14 | 1-30-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-21-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-11-1 | 3-1 | 1-2 | 0-21-1 | 0-20-0 | 1-2 | |
15 | Слуцк-2024 | 20 | 13 | 0-10-1 | 1-20-2 | 1-1 | 0-02-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-20-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 1-0 | 2-00-0 | 1-0 | |
16 | Молодечно-2018 | 21 | 10 | 0-0 | 1-40-2 | 0-40-1 | 1-4 | 2-3 | 0-1 | 2-31-3 | 0-33-2 | 0-11-2 | 0-3 | 0-1 | 0-41-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 |
— домашний матч