Чемпионат Беларуси

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 МЛ Витебск 23 16 4 3 38-14 52 0-13-1
2 Славия-Мозырь 23 13 5 5 38-23 44 1-2-
3 Динамо-Минск 21 13 3 5 37-22 42 1-0-
4 Динамо-Брест 23 12 5 6 36-22 41 0-10-2
5 Торпедо-БелАЗ 22 11 7 4 36-22 40 1-0-
6 Ислочь 22 10 9 3 39-20 39 2-0-
7 Минск 23 11 5 7 37-35 38 2-1-
8 Неман 20 10 1 9 29-20 31
9 БАТЭ 23 7 6 10 28-39 27 5-1-
10 Арсенал 22 5 11 6 24-28 26 3-0-
11 Гомель 21 7 5 9 19-21 26 0-11-3
12 Витебск 23 7 3 13 31-36 24 0-0-
13 Нафтан-Новополоцк 23 6 4 13 25-38 22 3-1-
14 Сморгонь 23 5 5 13 16-32 20 0-10-1
15 Слуцк-2024 22 3 4 15 11-36 13 2-1-
16 Молодечно-2018 22 3 1 18 14-50 10 3-02-3
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 МЛ Витебск 23 52 2-02-32-02-01-11-10-11-02-11-01-32-12-24-02-02-03-02-03-11-01-01-00-0
2 Славия-Мозырь 23 44 0-23-23-01-31-30-11-02-21-12-22-11-11-10-11-02-14-01-02-02-12-04-12-0
3 Динамо-Минск 21 42 0-20-33-15-00-04-02-24-11-20-12-12-21-21-02-12-11-01-02-11-03-2
4 Динамо-Брест 23 41 0-21-13-11-00-50-00-21-25-01-02-04-23-01-11-10-13-12-22-02-00-13-01-0
5 Торпедо-БелАЗ 22 40 1-11-00-10-00-40-02-03-15-10-13-22-11-11-13-23-04-21-00-10-02-24-1
6 Ислочь 22 39 0-12-21-12-22-11-31-11-00-21-02-04-00-01-13-33-03-02-24-01-14-01-0
7 Минск 23 38 1-22-21-42-10-51-51-10-11-22-02-21-11-01-12-12-11-23-02-02-13-03-23-1
8 Неман 20 31 0-13-11-21-00-10-21-02-02-15-13-00-11-30-03-10-10-12-13-02-3
9 БАТЭ 23 27 1-21-11-22-22-40-32-30-10-20-21-51-00-00-03-21-01-52-22-22-03-01-02-1
10 Арсенал 22 26 2-20-41-11-02-11-11-11-21-10-42-21-10-30-10-02-01-10-11-11-13-03-0
11 Гомель 21 26 0-20-11-20-11-01-10-01-10-11-11-03-10-02-30-20-21-02-01-33-01-0
12 Витебск 23 24 0-20-41-21-21-32-33-30-31-21-20-00-15-11-12-00-12-00-32-14-11-04-00-1
13 Нафтан-Новополоцк 23 22 0-30-20-10-12-20-20-32-40-32-22-10-31-32-21-00-20-23-02-01-10-12-05-0
14 Сморгонь 23 20 1-30-10-20-11-20-21-00-11-00-40-21-01-02-21-11-13-11-20-21-10-20-01-2
15 Слуцк-2024 22 13 0-10-11-20-20-10-30-02-21-11-20-31-20-20-30-30-31-40-11-02-00-01-0
16 Молодечно-2018 22 10 0-01-40-22-30-11-40-40-12-31-30-33-20-11-20-30-10-41-00-20-52-10-1
— домашний матч