Товарищеский матч
Команда «А»
    17 February        - 14:10 (Tuesday)
                    
Брест, Стадион «Юность» (искусственное поле; вместимость – 2 310).
            130 viewer                
-2 °C, солнечно / естественное освещение. Вход свободный    
| Динамо-Брест (Брест) |   | 0 - 0 |   | Неман (Гродно) | 
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 12(46’) | 1Фомичёв Валерий (В) | 1Василючек Владислав (В) | 12(46’) | 
| 2Кондратьев Сергей | 2Анюкевич Александр | 13(68’)14(84’) | |
| 6(75’) | 3Жевнеров Эдуард | 3Сосновский Сергей | 14(59’) | 
| 4Клопоцкий Евгений | 4Горбач Андрей | ||
| 5Щербо Владимир | 5Позняк Александр | ||
| (18’)13(46’)3(75’) | 6Ковалевский Денис | 6Кинге Пол Ролан Бебе | 15(59’) | 
| 7Премудров Кирилл | 7Легчилин Алексей | 16(68’) | |
| 14(56’) | 8Юрченко Владимир | 8Халецкий Сергей | |
| 15(46’) | 9Курлович Вадим | 9Денисевич Иван (К) | 18(68’) | 
| 16(63’) | 10Радушко Кирилл | 10Лисица Игорь | 17(67’) | 
| 17(56’) | 11Василюк Роман (К) | 11Бомбель Артур | 19(59’) | 
| Запасные: | |||
| 1(46’) | 12Дударь Дмитрий (В) | 12Фомин Роман (В) | 1(46’) | 
| 6(46’) | 13Павлюковец Юрий | 13Лешко Евгений | 2(68’) | 
| 8(56’) | 14Ковалюк Сергей | 14Матвеев Егор | 3(59’)2(84’) | 
| 9(46’) | 15Демешко Александр | 15Штыгель Андрей | 6(59’) | 
| 10(63’) | 16Шемрук Андрей | 16Забелин Павел | 7(68’) | 
| 11(56’) | 17Соловей Андрей | 17Едешко Александр | 10(67’) | 
| 18Ковалёнок Дмитрий | 9(68’) | ||
| 19Журневич Василий | 11(59’) | ||
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Ковальчук Сергей | Солодовников Сергей | 
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Киреня Олег | |
| Ашихмин Андрей | |
| Лазакович Юрий | |
| Малышко Иван | |
| Главный судья: | |
| Кунай Артур (Брест) | |
| Судьи на линии: | |
| Косовец Сергей (Брест) Акамёлков Владимир (Брест) | |
Форма команд: синие майки — оранжевые манишки.
| Гранит-Микашевичи | 0-1 | Неман | 
| Гранит-Микашевичи | 1-1 | Неман | 
| Лида | 2-2 | Неман | 
| Нафтан | 2-2 | Неман | 
| Неман | 1-0 | Динамо-Брест | 
| Динамо-Брест | 1-0 | Неман | 




