Товарищеский матч
Команда «Б» (дубль)
4 March - 15:00 (Saturday)
Гродно, Футбольный манеж (искусственное поле; без трибун).
15 viewer
+12°C / электроосвещение. Вход свободный.
| Неман (Гродно) |
|
0 - 1 |
|
Динамо-Минск (Минск)
0:1 — Капов Красимир (5’) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 35Шишлов Максим (В) | 21Лазовский Никита (В) | 1(46’) | |
| 2(86’) | 6Зубрицкий Владислав | 2Швецов Максим (К) | |
| 15Демидович Александр | 3Чичба Рашид | 12(77’) | |
| 3Носко Алексей | 4Заяц Игорь | 13(46’) | |
| 14Квенцер Максим | 5Кучинский Константин | ||
| 19(12’)(12’) | 18Огурцов Антон (К) | 6Макушинский Ярослав | 14(70’) |
| 5(86’) | 20Забелин Павел | 7Дернейко _ | 15(73’) |
| 10(46’) | 13Журневич Василий | 8Корзун Артём | 16(46’) |
| 8(75’) | 17Сенкевич Ян | 9Куратник Артём | 17(72’) |
| 7(46’) | 16Левицкий Сергей | 10Эмиркулиев Ислам | 18(46’) |
| 9Лукашин Антон | 11Капов Красимир | (5’)19(62’) | |
| Запасные: | |||
| 1Ahapau Andrei (В) | 1Устинович Владимир (В) | 21(46’) | |
| 6(86’) | 2Кобрин Олег | 12Ксенофонтов Александр | 3(77’) |
| 4Karpenka Kiryl | 13Халимончик Никита | 4(46’) | |
| 20(86’) | 5Бетеня Никита | 14Лях Владислав | 6(70’) |
| 16(46’) | 7Кругленя Максим | 15Гуренко Никита | 7(73’) |
| 17(75’) | 8Левша Илья | 16Сущиц Владислав | 8(46’) |
| 13(46’) | 10Бутько Александр | 17Мироевский Артём | 9(72’) |
| 19(73’) | 17Klunok Maksim | 18Абдуллоев Хуршед | 10(46’) |
| 18(12’)(28’)17(73’)(73’) | 19Воскобойный Денис | 19Рассадкин Глеб | 11(62’) |
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Троско Дмитрий | Гуренко Сергей |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Таращик Виталий | |
| Nadziyevski Vitali | |
| Котов Игорь | |
| Главный судья: | |
| Садовский Алексей (Гродно) | |
Форма команд: зелёные майки и трусы — белые майки, синие трусы.
Примечание: номера игроков "Динамо" вымышленные, по согласию играющих сторон при удалении разрешалась замена покинувшего поле игрока.
| Неман | 0-1 | Слоним |
| Минск | 3-1 | Неман |
| Неман | 2-0 | Сморгонь |
| Неман | 2-3 | Динамо-Брест |




