Юношеское первенство 2018/19. U15 - Группа "А" (2004)
8 тур
24 кастрычніка - 13:00 (серада)
Гродно, Футбольный манеж (искусственное поле; без трибун).
50 гледачоў
+6°C / электроосвещение. Вход свободный.
|
Нёман (Гродна)
1:0 — Безносик Матвей (4’) 2:0 — Безносик Матвей (5’) 3:0 — Безносик Матвей (16’) 4:0 — Чаравач Вадзім (29’) 5:0 — Тарасюк Кірыл (66’) |
|
5 - 0 |
|
Акадэмія футболу АБФФ (Мінск) |
- Пратакол
- Вынікі тура
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 16Навічонак Аляксандр (Б) | 1Рудаков Михаил (К) (Б) | ||
| 3Пара Віталі | 2Грекович Владислав | 13(36’) | |
| 4(48’) | 12Яворчук Руслан | 3Дубатовка Матвей | |
| 2(36’) | 18Балтрукевіч Андрэй | 4Павлов Иван | 14(59’) |
| 13(48’) | 17Стралец Антон (К) | 5Солонович Никита | 17(50’) |
| (36’)20(48’) | 6Ланцэвіч Матвей | 6Михайлов Глеб | |
| 9Пятроў Ягор | 7Макаренко Артём | 16(50’) | |
| (20’)19(36’) | 8Бялоў Канстанцін | 8Скавпнёв Владислав | |
| (29’) | 10Чаравач Вадзім | 9Лебедев Илья | 19(50’) |
| (4’)(5’)(16’)14(50’) | 7Безносик Матвей | 10Кучко Глеб | 18(36’) |
| 15(36’) | 11Глушань Максім | 11Чуль Даниил | 20(59’) |
| Запасныя: | |||
| 1Адаменя Цімафей (Б) | 12Федорашко Никита (Б) | ||
| 17(48’) | 13Якшук Ягор | 13Гаврилов Егор | 2(36’) |
| 18(36’) | 2Дабко Дамінік | 14Заяц Кирилл | 4(59’) |
| 12(48’) | 4Савчук Олег | 15Целуйко Вадим | |
| 5Кевейша Вадзім | 16Пищик Семён | 7(50’) | |
| 6(48’) | 20Гурьев Алексей | 17Агеев Иван | 5(50’) |
| 8(36’) | 19Тишкин Никита | 18Павлушин Тимофей | 10(36’) |
| 11(36’)(66’) | 15Тарасюк Кірыл | 19Ходыко Денис | 9(50’) |
| 7(50’) | 14Томчык Арсеній | 20Русских Андрей | 11(59’) |
| 21Зинченко Артём | |||
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Бялава Іван | Мархель Юрий |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Гусінец Уладзімір | Багрицевич Сергей |
| Галоўны суддзя: | |
| Шипица Алексей (Гродно) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Прокопович Алексей (Гродно) Гуз Юрий (Гродно) | |
Форма команд: жёлтые майки и трусы — белые майки и трусы.
| Гарадзея | 1-0 | Прамень |
| Дынама-Брэст | 1-1 | Хваля-ДзЮСШ |
| Белкард | 2-2 | Ліда |




