Юношеское первенство 2019/20. U17 - Высшая Лига (2003)
10 тур
13 ноября - 14:00 (среда)
Гродно, Футбольный манеж (искусственное поле; без трибун).
20 зрителей
+12°C / электроосвещение. Вход свободный.
|
Неман (Гродно)
1:3 — Сычевский Ярослав (57’) |
|
1 - 4 |
|
Минск (Минск)
0:1 — Зинович Кирилл (14’) 0:2 — Бруй Артём (38’) 0:3 — Кузнецов Юлий (47’) 1:4 — Пименов Никита (80+2’) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 1Ждончик Эдуард (В) | 35Андреенко Роман (В) | 1(55’) | |
| 3(57’) | 2Ивановский Вадим | 3Бруй Артём | (38’) |
| 12(57’) | 4Вишневский Никита | 6Кузнецов Юлий | (47’)16(55’) |
| (71’) | 5Кулеш Даниил | 8Мигдалёнок Арсений | 18(55’) |
| 11(57’) | 6Гуренко Тимофей | 9Зинович Кирилл (К) | (14’)10(49’) |
| 18(66’) | 7Карабинский Максим | 11Пранович Игнат | (23’)13(41’) |
| 9(41’) | 8Максимчик Иван | 15Касараб Максим | 26(49’) |
| (57’) | 10Сычевский Ярослав | 19Ольховский Станислав | 14(49’) |
| (78’) | 13Барковский Вадим | 22Кузьмич Артур | |
| 14Мазурич Альфред (К) | 55Туманов Алексей | ||
| 15(68’) | 17Больгерт Алексей | 99Лиходиевский Егор | 4(49’) |
| Запасные: | |||
| 16Сотников Владислав (В) | 1Тарасюк Марат (В) | 35(55’) | |
| 2(57’) | 3Сосновский Александр | 4Ветошкин Богдан | 99(49’) |
| 8(41’)(61’) | 9Жук Константин | 10Пронько Артём | 9(49’) |
| 6(57’) | 11Зайко Максим | 13Автушко Владислав | 11(41’) |
| 4(57’) | 12Костевич Даниил | 14Пименов Никита | 19(49’)(80+2’) |
| 17(68’) | 15Ильин Александр | 16Жамкочян Никита | 6(55’) |
| 7(66’) | 18Швецов Егор | 18Рощупкин Артур | 8(55’) |
| 23Бакланов Лкв | |||
| 26Тарабеш Иван | 15(49’) | ||
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Латош Игорь | Сосновский Сергей |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Давидович Александр | |
| Бранчель Татьяна | |
| Главный судья: | |
| Шипица Алексей (Гродно) | |
| Судьи на линии: | |
| Даньковская Татьяна (Гродно) Поболь Виталий (Гродно) | |
| Инспектор матча: | |
| Юцевич Евгений (Гродно) | |
| Городея | 1-2 | Слуцк |
| Ислочь | 0-2 | Гомель |
| БАТЭ | 3-2 | Витебск |
| Днепр | 3-0 | Шахтёр |
| Динамо-Минск | 1-2 | РГУОР |
| Динамо-Брест | 2-2 | РЦОР БГУ |




