U17

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Рух 9 8 0 1 28-12 24 1-3-
2 Динамо-Минск 10 7 0 3 21-12 21 2-3-
3 Академия футбола АБФФ 7 6 0 1 29-8 18 0-40-7
4 Шахтёр 9 6 0 3 25-17 18 1-21-3
5 Неман 10 3 0 7 16-25 9
6 Волна-Пинск 9 2 1 6 9-18 7 2-0-
7 Динамо-Брест 10 2 1 7 12-21 7 3-11-2
8 Лида 8 1 0 7 3-30 3 5-0-
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Рух 9 24 1-05-30-34-33-13-03-13-16-0
2 Динамо-Минск 10 21 0-10-31-33-13-23-13-11-02-05-0
3 Академия футбола АБФФ 7 18 3-53-05-24-07-04-13-0
4 Шахтёр 9 18 3-03-43-11-32-52-13-15-13-1
5 Неман 10 9 1-32-30-40-71-21-32-03-11-25-0
6 Волна-Пинск 9 7 0-31-31-31-40-21-12-10-13-0
7 Динамо-Брест 10 7 1-30-10-20-31-51-32-11-11-25-0
8 Лида 8 3 1-30-60-51-30-51-00-30-5
— домашний матч