Neman Cup 2020. Турнир среди дублирующих составов
3 тур
    6 марта        - 13:00 (пятница)
                    
Neman Cup 2020 турнир дублёров / Гродно, Футбольный манеж (вместимость – 378).
            15 зрителей                    
| 
                                    Неман 2002 (Гродно)
                                
 1:2 — Боровик Максим (45’)  | 
            
                              | 
            1 - 4 | 
                              | 
            
                                    Слуцк (Слуцк)
                                 0:1 — Чеботар Владислав (10’) 0:2 — Чеботар Владислав (23’) 1:3 — Апанасович Евгений (64’) 1:4 — Апанасович Евгений (68’)  | 
        
- Протокол
 - Результаты тура
 
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 1(46’) | 16Бобрик Никита (В) | 30Малайчук Богдан (В) | |
| 4Шимуль Егор | 15Рум Андрей | (30’)16(46’) | |
| 5(46’) | 2Милько Павел | 29Михновец Игорь | |
| 6Таращик Даниель | 5Карпеня Владислав | 13(79’) | |
| 10(76’) | 8Сычевский Ярослав | 22Язвинский Алексей | 17(86’) | 
| 17(76’) | 18Рышкевич Дмитрий | 23Сачковский Михаил (К) | |
| 11Онищик Илья | 20Кладько Кирилл | 2(86’) | |
| 9Кравцов Максим | 8Крень Андрей | 10(46’) | |
| 7Ошурко Арсений | 89Чеботар Владислав | (10’)(23’)19(73’) | |
| (45’) | 12Боровик Максим | 9Прохоренко Станислав | 7(73’) | 
| 15Жуковский Максим (К) | 11Апанасович Евгений | (64’)(68’)88(79’) | |
| Запасные: | |||
| 16(46’) | 1Сотников Владислав (В) | 1Белькевич Александр (В) | |
| 13Семечкин Егор | 10Громада Владислав | 8(46’) | |
| 18(76’) | 17Матюшенко Игорь | 16Гоцман Даниил | 15(46’) | 
| 19Горб Виктор | 7Артемьев Владислав | 9(73’) | |
| 8(76’) | 10Покачайло Эдуард | 17Дыдышко Владислав | 22(86’) | 
| 3Пунинский Кирилл | 2Гужев Роман | 20(86’) | |
| 2(46’) | 5Курочкин Никита | 19Заяц Александр | 89(73’) | 
| 88Курпешко Артём | 11(79’) | ||
| 13Кухтик Никита | 5(79’) | ||
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Кривонос Артур | |
| Главный судья: | |
| Поболь Виталий (Гродно) | |
| Судьи на линии: | |
| Бекиш Сергей (Гродно) | |
| Неман | 0-1 | Шахтёр | 
            
            



