Neman Cup 2020. Турнир среди дублирующих составов
3 тур
    6 сакавіка        - 13:00 (пятніца)
                    
Neman Cup 2020 турнир дублёров / Гродно, Футбольный манеж (вместимость – 378).
            15 гледачоў                    
| 
                                    Нёман 2002 (Гродна)
                                
 1:2 — Баравік Максім (45’)  | 
            
                              | 
            1 - 4 | 
                              | 
            
                                    Слуцк (Слуцк)
                                 0:1 — Чеботар Владислав (10’) 0:2 — Чеботар Владислав (23’) 1:3 — Апанасович Евгений (64’) 1:4 — Апанасович Евгений (68’)  | 
        
- Пратакол
 - Вынікі тура
 
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 1(46’) | 16Бобрык Мікіта (Б) | 30Малайчук Богдан (Б) | |
| 4Шымуль Ягор | 15Рум Андрей | (30’)16(46’) | |
| 5(46’) | 2Милько Павел | 29Михновец Игорь | |
| 6Тарашчык Даніэль | 5Карпеня Владислав | 13(79’) | |
| 10(76’) | 8Сычевский Ярослав | 22Язвинский Алексей | 17(86’) | 
| 17(76’) | 18Рышкевіч Дзмітрый | 23Сачковский Михаил (К) | |
| 11Анішчык Ілля | 20Кладько Кирилл | 2(86’) | |
| 9Краўцоў Максім | 8Крень Андрей | 10(46’) | |
| 7Ашурка Арсеній | 89Чеботар Владислав | (10’)(23’)19(73’) | |
| (45’) | 12Баравік Максім | 9Прохоренко Станислав | 7(73’) | 
| 15Жукоўскі Максім (К) | 11Апанасович Евгений | (64’)(68’)88(79’) | |
| Запасныя: | |||
| 16(46’) | 1Сотнікаў Уладзіслаў (Б) | 1Белькевич Александр (Б) | |
| 13Семечкин Егор | 10Громада Владислав | 8(46’) | |
| 18(76’) | 17Мацюшэнка Ігар | 16Гоцман Даниил | 15(46’) | 
| 19Горб Виктор | 7Артемьев Владислав | 9(73’) | |
| 8(76’) | 10Пакачайла Эдуард | 17Дыдышко Владислав | 22(86’) | 
| 3Пунінскі Кірыл | 2Гужев Роман | 20(86’) | |
| 2(46’) | 5Курочкин Никита | 19Заяц Александр | 89(73’) | 
| 88Курпешко Артём | 11(79’) | ||
| 13Кухтик Никита | 5(79’) | ||
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Крыванос Артур | |
| Галоўны суддзя: | |
| Поболь Виталий (Гродно) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Бекиш Сергей (Гродно) | |
| Нёман | 0-1 | Шахцёр | 
            
            



