Kazlou Mikhail Михайлович
47 - Карьера
- Достижения
| сезон | клуб | дивизион | место | игры | мин | гол+пас | ж/2ж/к |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чемпионат (D1) | 315 | 8+11 | 38/0/0 | ||||
| 2010 | Днепр (Могилёв) | Д1 | 8 | 13 | 0/0/0 | ||
| 2011 | Днепр (Могилёв) | Д1 | 12 | 32 | 2246 | 5/0/0 | |
| 2012 | Днепр (Могилёв) | Д2 | 27 | 1686 | 1/0/1 | ||
| 2013 | Днепр (Могилёв) | Д1 | - | 22 | 3/0/0 | ||
| Днепр (Могилёв) | Д1 (7-12) | 11 | 9 | 720 | 0+0 | 1/0/0 | |
| Днепр (Могилёв) | ПМ | в D1 | 2 | 180 | 0+0 | 0/0/0 | |
| 2014 | Днепр (Могилёв) | Д1 | - | 21 | 1+2 | 3/0/0 | |
| Днепр (Могилёв) | Д1 (7-12) | 12 | 8 | 0+0 | 3/0/0 | ||
| Днепр (Могилёв) | ПМ | в D2 | 2 | 180 | 0+0 | 0/0/0 | |
| 2015 | Витебск (Витебск) | Д1 | 13 | 18 | 2+0 | 1/0/0 | |
| 2016 | Витебск (Витебск) | Д1 | 6 | 18 | 1372 | 0+1 | 4/0/0 |
| 2017 | Витебск (Витебск) | Д1 | 8 | 30 | 1+2 | 3/0/0 | |
| 2018 | Витебск (Витебск) | Д1 | 4 | 24 | 2057 | 2+2 | 2/0/0 |
| 2019 | Витебск (Витебск) | Д1 | 13 | 26 | 2129 | 0+1 | 0/0/0 |
| 2020 | Динамо-Минск (Минск) | Д1 | 6 | 21 | 1512 | 2+3 | 6/0/0 |
| 2021 | Динамо-Минск (Минск) | Д1 | 3 | 22 | 1262 | 0+0 | 2/0/0 |
| 2022 | Динамо-Минск (Минск) | Д1 | 4 | 24 | 1560 | 0+0 | 2/0/0 |
| 2023 | Неман (Гродно) | Д1 | 2 | 27 | 2268 | 0+0 | 3/0/0 |
| 2024 | Неман (Гродно) | Д1 | - | - | - | - | - |
| Первенство дублёров | 61 | ||||||
| 2008 | Днепр (Могилёв) | ПД | 21 | ||||
| 2009 | Днепр (Могилёв) | ПД | 25 | ||||
| 2010 | Днепр (Могилёв) | ПД | 4 | 12 | 524 | 2 | 1/0/0 |
| 2011 | Днепр (Могилёв) | ПД | 1 | ||||
| 2016 | Витебск (Витебск) | ПД | 2 | ||||
| Кубок Беларуси | 40 | ||||||
| 2009/10 | Днепр (Могилёв) | КБ | 1/16 | 2 | 101 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2010/11 | Днепр (Могилёв) | КБ | 1/16 | 1 | 45 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2011/12 | Днепр (Могилёв) | КБ | 1/16 | 1 | 120 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2012/13 | Днепр (Могилёв) | КБ | 1/8 | 1 | 90 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2013/14 | Днепр (Могилёв) | КБ | 1/2 | 4 | 267 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2014/15 | Днепр (Могилёв) | КБ | 1/8 | 2 | 180 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2014/15 | Витебск (Витебск) | КБ | 1/4 | 2 | 186 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2015/16 | Витебск (Витебск) | КБ | 1/8 | 3 | 150 | 0+1 | 0/0/0 |
| 2016/17 | Витебск (Витебск) | КБ | 1/8 | 2 | 158 | 0+0 | 1/0/0 |
| 2017/18 | Витебск (Витебск) | КБ | 1/8 | 2 | 135 | 0+0 | 1/0/0 |
| 2018/19 | Витебск (Витебск) | КБ | Ф | 7 | 645 | 0+1 | 0/0/0 |
| 2019/20 | Витебск (Витебск) | КБ | 1/8 | 1 | 90 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2020/21 | Динамо-Минск (Минск) | КБ | 1/16 | 1 | 90 | 0+0 | 1/0/0 |
| 2021/22 | Динамо-Минск (Минск) | КБ | 1/4 | 2 | 153 | 0+0 | 1/0/0 |
| 2022/23 | Динамо-Минск (Минск) | КБ | 1/8 | 1 | 120 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2022/23 | Неман (Гродно) | КБ | 1/2 | 4 | 390 | 0+0 | 1/0/0 |
| 2023/24 | Неман (Гродно) | КБ | 4 | 315 | 0+0 | 0/0/0 | |
| Лига Европы УЕФА | 8 | ||||||
| 2010/11 | Днепр (Могилёв) | ЛЕ | 4КР | 5 | 213 | 1+1 | 0/0/0 |
| 2019/20 | Динамо-Минск (Минск) | ЛЕ | 1КР | 2 | 180 | 0+0 | 0/0/0 |
| 2020/21 | Динамо-Минск (Минск) | ЛЕ | 1КР | 1 | 31 | 0+0 | 0/0/0 |
| Лига Конференций УЕФА | 10 | ||||||
| 2022/23 | Динамо-Минск (Минск) | ЛК | 2КР | 4 | 216 | 0+1 | 1/0/0 |
| 2023/24 | Неман (Гродно) | ЛК | 3КР | 6 | 507 | 0+0 | 1/0/0 |
| Беларусь (сборные) | 2 | ||||||
| 2011 | Беларусь U-21 | ТМ | 1 | 50 | 0+0 | 0/0/0 | |
| 2011 | Беларусь U-23 | ТМ | 1 | 29 | 0+0 | 0/0/0 |
2019 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2018/19 («Витебск», Витебск)
2021 – бронзовый призёр Беларуси («Динамо-Минск», Минск)
2023 – серебряный призёр Беларуси («Неман», Гродно)
Belarus



