| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | «МЛ Віцебск»-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 11/1 | 1015 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Макслайн | Кубак Беларусі | 4 | 3/0 | 270 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | МЛ Віцебск | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Тарпеда-БелАЗ | Кубак Беларусі | 1 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 8 | 3/9 | 315 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2021 | Тарпеда-БелАЗ | Кубак Беларусі | 3 | 5/0 | 416 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 8 | 11/0 | 990 | 1 | - | 0/0/1 |
| 2020 | Тарпеда-БелАЗ | Кубак Беларусі | 6 | 4/0 | 316 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 3 | 26/0 | 2338 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 6 | 24/1 | 2196 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 10/2 | 963 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Тарпеда-БелАЗ | Таварыскі матч | 1 | 1/0 | 71 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Белшына | Чэмпіянат Беларусі | 15 | 1/0 | 90 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2016 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 1/0 | 65 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 4 | 6/1 | 567 | 1 | - | 1/0/0 |
| 2015 | Тарпеда-БелАЗ | Чэмпіянат Беларусі | 4 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 3/0 | 216 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2014/15 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 13/0 | 1150 | 0 | - | 3/0/0 |
| 2013/14 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 3/0 | 300 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Шахцёр | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 1/1 | 134 | 0 | - | 1/0/0 |

Трудовое соглашение с клубом у полузащитника «Немана» закончилось на этой неделе

Андрей Хачатурян бойко провёл концовку мая и абсолютно заслуженно был выбран вами лучшим игроком клуба в прошедшем месяце

Лучшим игроком прошедшего тура в нашей команде назван Андрей Хачатурян

Кроме Сергея Сосновского сегодняшний матч стал юбилейным еще и для Андрея Хачатуряна

Забив в каждом из таймов по два мяча, желто-зеленые одержали первую в сезоне крупную победу






