| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нёман | Кубак Беларусі | 43 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 1 | 0/1 | 3 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман | Суперкубак Беларусі | 2 | 0/1 | 24 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 1/0 | 65 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 8 | 0/5 | 185 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 5 | 8/0 | 720 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 2/16 | 413 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 1/3 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 2 | 9/0 | 727 | 5 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 5 | 9/2 | 846 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 1 | 6/2 | 523 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 1/3 | 78 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 4 | 7/1 | 485 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 8 | 8/0 | 600 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Академия футбола АБФФ U-15 | U19 | 1 | 0/5 | 161 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Академия футбола АБФФ U-15 | U19 | 3 | 7/2 | 442 | 2 | - | 0/0/0 |






