Первый тренер: Игорь Станиславович Латош
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман | Кубок Беларуси | 43 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Неман | 1 | 0/1 | 3 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2026 | Неман | Belarus Supercup | 2 | 0/1 | 24 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Neman-2 | 1 | 1/0 | 65 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман | 8 | 0/5 | 185 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман U-18 | 5 | 8/0 | 720 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 2/16 | 413 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 1/3 | 180 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман U-18 | 2 | 9/0 | 727 | 5 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман U-17 | 5 | 9/2 | 846 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман U-17 | 1 | 6/2 | 523 | 3 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 6 | 1/3 | 78 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-16 | 4 | 7/1 | 485 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-16 | 8 | 8/0 | 600 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Академия футбола АБФФ U-15 | 1 | 0/5 | 161 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Академия футбола АБФФ U-15 | 3 | 7/2 | 442 | 2 | - | 0/0/0 |






