| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Славія-Мазыр | Кубак Беларусі | 11 | 2/0 | 169 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Славія-Мазыр | Чэмпіянат Беларусі | 11 | 6/4 | 388 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Дняпро-Магілёў | Чэмпіянат Беларусі | 16 | 2/1 | 139 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2023 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 0/4 | 47 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 0/13 | 165 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 4/0 | 317 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 4/1 | 240 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 1/2 | 88 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Мінск | Кубак Беларусі | 6 | 1/0 | 65 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман | Кубак Беларусі | 5 | 1/0 | 66 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 11 | 17/5 | 1258 | 7 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Дняпро-МЧЗ | Кубак Беларусі | 7 | 0/2 | 52 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Мінск | Чэмпіянат Беларусі | 11 | 23/4 | 1959 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Мінск | Чэмпіянат дублёраў | 2 | 1/0 | 46 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Дняпро-МЧЗ | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 14/3 | 1169 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Прамень | Чэмпіянат Беларусі | 15 | 23/3 | 1929 | 5 | - | 0/0/0 |






