Чэмпіянат дублёраў
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Віцебск | 12 | 9 | 1 | 2 | 37-6 | 28 | 0-3 | - |
2 | Дынама-Брэст | 12 | 8 | 1 | 3 | 35-14 | 25 | 1-6 | - |
3 | Нёман | 12 | 8 | 1 | 3 | 30-19 | 25 | ||
4 | Славія-Мазыр | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-18 | 20 | 3-0 | - |
5 | Іслач | 11 | 5 | 3 | 3 | 29-14 | 18 | 1-5 | - |
6 | Слуцк-2024 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-26 | 17 | 2-1 | 4-1 |
7 | Тарпеда-БелАЗ | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-16 | 16 | 2-0 | - |
8 | Нафтан-Наваполацк | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-20 | 16 | 1-0 | - |
9 | МЛ Віцебск | 10 | 2 | 5 | 3 | 7-9 | 11 | 2-2 | - |
10 | Арсенал | 11 | 2 | 1 | 8 | 10-28 | 7 | 3-1 | - |
11 | Маладзечна-2018 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12-39 | 6 | 5-0 | - |
12 | Смаргонь | 11 | 1 | 1 | 9 | 5-34 | 4 | 6-0 | - |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Віцебск | 12 | 28 | 1-2 | 3-0 | 2-00-1 | 1-1 | 8-1 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 5-0 | |
2 | Дынама-Брэст | 12 | 25 | 2-1 | 6-1 | 1-32-0 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 7-1 | 4-0 | |
3 | Нёман | 12 | 25 | 0-3 | 1-6 | 3-0 | 1-5 | 2-14-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | |
4 | Славія-Мазыр | 12 | 20 | 0-21-0 | 3-10-2 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-6 | 3-0 | ||
5 | Іслач | 11 | 18 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 5-0 | 5-1 | |
6 | Слуцк-2024 | 12 | 17 | 1-8 | 3-2 | 1-21-4 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | |
7 | Тарпеда-БелАЗ | 11 | 16 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |
8 | Нафтан-Наваполацк | 11 | 16 | 0-6 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-5 | 0-0 | 3-1 | 9-0 | 2-1 | |
9 | МЛ Віцебск | 10 | 11 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | ||
10 | Арсенал | 11 | 7 | 0-5 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-4 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |
11 | Маладзечна-2018 | 11 | 6 | 0-3 | 1-7 | 0-5 | 6-3 | 0-5 | 0-1 | 2-3 | 0-9 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | |
12 | Смаргонь | 11 | 4 | 0-5 | 0-4 | 0-6 | 0-3 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-3 |
— хатні матч