Чемпионат дублёров
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витебск | 13 | 10 | 1 | 2 | 40-8 | 31 | 0-3 | - |
2 | Неман | 13 | 9 | 1 | 3 | 31-19 | 28 | ||
3 | Динамо-Брест | 12 | 8 | 1 | 3 | 35-14 | 25 | 1-6 | - |
4 | Славия-Мозырь | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-18 | 20 | 3-0 | - |
5 | Торпедо-БелАЗ | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-16 | 19 | 2-0 | - |
6 | Нафтан-Новополоцк | 12 | 6 | 1 | 5 | 23-20 | 19 | 1-0 | - |
7 | Ислочь | 12 | 5 | 3 | 4 | 31-17 | 18 | 1-5 | - |
8 | Слуцк-2024 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-26 | 17 | 2-1 | 4-1 |
9 | МЛ Витебск | 11 | 2 | 6 | 3 | 7-9 | 12 | 2-2 | - |
10 | Арсенал | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-29 | 8 | 3-1 | 1-0 |
11 | Молодечно-2018 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12-40 | 6 | 5-0 | - |
12 | Сморгонь | 12 | 1 | 1 | 10 | 5-35 | 4 | 6-0 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витебск | 13 | 31 | 3-0 | 1-2 | 2-00-1 | 2-1 | 6-0 | 1-13-2 | 8-1 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 5-0 | |
2 | Неман | 13 | 28 | 0-3 | 1-6 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-5 | 2-14-1 | 2-2 | 3-11-0 | 5-0 | 6-0 | |
3 | Динамо-Брест | 12 | 25 | 2-1 | 6-1 | 1-32-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 7-1 | 4-0 | |
4 | Славия-Мозырь | 12 | 20 | 0-21-0 | 0-3 | 3-10-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-6 | 3-0 | ||
5 | Торпедо-БелАЗ | 12 | 19 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-21-0 | 1-1 | |
6 | Нафтан-Новополоцк | 12 | 19 | 0-6 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 9-0 | 2-11-0 | |
7 | Ислочь | 12 | 18 | 1-12-3 | 5-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 4-0 | 5-0 | 5-1 | |
8 | Слуцк-2024 | 12 | 17 | 1-8 | 1-21-4 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | |
9 | МЛ Витебск | 11 | 12 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-10-0 | 1-0 | 0-1 | ||
10 | Арсенал | 13 | 8 | 0-5 | 1-30-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 1-10-0 | 2-0 | 2-1 | |
11 | Молодечно-2018 | 12 | 6 | 0-3 | 0-5 | 1-7 | 6-3 | 2-30-1 | 0-9 | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | |
12 | Сморгонь | 12 | 4 | 0-5 | 0-6 | 0-4 | 0-3 | 1-1 | 1-20-1 | 1-5 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-3 |
— домашний матч