Чэмпіянат дублёраў

  • Табліца
  • Шахматка
  • Статыстыка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Мінск 26 20 0 6 78-24 60 2-42-3
2 БАТЭ 26 17 7 2 54-19 58 0-01-2
3 Гомель 26 13 8 5 51-24 47 0-01-0
4 Нафтан 26 13 7 6 48-28 46 2-12-3
5 Шахцёр 26 13 7 6 53-22 46 2-23-0
6 Нёман 26 11 8 7 65-33 41
7 Славія-Мазыр 26 10 8 8 38-36 38 1-14-1
8 Дынама-Мінск 26 9 9 8 47-27 36 2-21-1
9 Тарпеда-БелАЗ 26 8 6 12 44-56 30 1-25-1
10 Віцебск 26 8 4 14 40-53 28 1-05-1
11 Белшына 26 6 4 16 33-73 22 5-12-3
12 Дынама-Брэст 26 6 4 16 29-58 22 2-36-0
13 Граніт-Мікашэвічы 26 6 3 17 26-90 21 9-04-0
14 Слуцк 26 1 7 18 23-86 10 0-02-2
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мінск 26 60 0-23-01-22-03-11-21-20-14-23-23-12-11-03-03-15-05-06-15-03-20-14-16-05-05-14-1
2 БАТЭ 26 58 2-00-32-01-10-03-12-00-00-02-11-11-11-01-03-00-37-21-06-12-12-01-13-13-05-15-1
3 Гомель 26 47 2-10-20-21-10-04-31-10-30-00-12-00-10-01-02-22-24-12-11-07-04-00-06-16-14-02-1
4 Нафтан 26 46 1-32-10-01-30-03-42-02-01-23-21-12-11-00-14-10-31-13-12-01-16-21-06-01-14-00-0
5 Шахцёр 26 46 2-11-00-20-01-13-00-20-22-20-30-12-00-01-14-01-12-00-11-15-12-03-09-14-15-15-0
6 Нёман 26 41 2-42-30-01-20-01-02-12-32-23-01-14-12-21-11-25-11-05-15-12-32-36-09-04-00-02-2
7 Славія-Мазыр 26 38 1-31-21-11-10-21-01-11-21-00-21-11-40-00-50-05-30-21-03-14-05-22-02-10-02-24-1
8 Дынама-Мінск 26 36 0-10-30-10-10-00-10-11-00-01-12-21-10-05-03-13-31-13-12-10-16-32-010-01-46-00-0
9 Тарпеда-БелАЗ 26 30 1-30-50-33-02-22-21-43-00-41-12-11-50-03-51-33-32-42-14-02-11-01-30-21-21-17-1
10 Віцебск 26 28 0-51-62-70-11-41-21-11-30-21-00-11-52-00-11-11-34-21-24-12-20-12-03-00-06-15-2
11 Белшына 26 22 0-52-31-61-20-10-70-21-11-11-51-53-21-30-41-21-00-41-21-42-24-32-21-33-13-22-1
12 Дынама-Брэст 26 22 1-01-40-21-10-40-02-60-10-20-33-20-62-50-23-60-20-13-11-00-23-42-22-01-24-00-0
13 Граніт-Мікашэвічы 26 21 0-60-51-30-31-61-60-61-11-91-40-90-41-20-00-104-12-02-10-30-03-11-30-22-10-35-1
14 Слуцк 26 10 1-51-41-51-50-41-20-40-01-50-50-02-22-21-40-60-01-11-71-62-52-31-20-40-03-01-5
— хатні матч

Данные на 8 ноября 2015 года (после 26-го тура)

  # имя др игры мин г+п ж / 2ж / к инфо
  ВРАТАРИ          
Беларусь - АГАПОВ Андрей  07.02.1998 0/0* 0 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ВАСИЛЮЧЕК Владислав 28.03.1994 2/2* 135 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - САЙ Дмитрий 18.07.1996 17/6* 1350 -19 2 / 0 / 0 -
Россия - ФОМИН Роман 27.05.1995 4/2* 270 -6 2 / 0 / 0 Волга (Н.Новгород, Россия)
Беларусь - ШИШЛОВ Максим 17.02.1996 7/3* 585 -8 0 / 0 / 0 -
  ЗАЩИТНИКИ          
Беларусь - БЕТЕНЯ Никита 14.04.1999 9 614 0 + 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ГЛЕБОВ Юрий 03.05.1995 9 743 0 + 0 2 / 0 / 0 -
Беларусь - ГОЛЬЦЕВ Юрий 19.09.1995 17 1504 2 + 2 5 / 1 / 1 -
Беларусь - ЛЕШКО Евгений 24.06.1996 1 71 0 + 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ЛЫСЕНКО Вадим 24.11.1997 7 471 0 + 1 2 / 0 / 0 -
Беларусь - КВЕНЦЕР Максим 03.03.1995 22 1909 1 + 3 3 / 0 / 0 -
Беларусь - НОСКО Алексей 15.08.1996 13 901 0 + 1 0 / 0 / 1 -
Беларусь - МАТВЕЕВ Егор 25.03.1994 7 603 1 + 1 1 / 0 / 0 -
Беларусь - ПЕЛЯШЕК Анатолий 12.03.1998 0 0 0 + 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ПОЗНЯК Александр 23.07.1994 1 90 0 + 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ПОЛ РОЛАН Бебе Кинге 09.11.1986 1 45 0 + 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - СНИГИРО Андрей 25.07.1997 8 349 0 + 0 1 / 0 / 0 -
Беларусь - ХВАЛЬКО Егор 18.02.1997 21 1792 1 + 0 5 / 0 / 1 -
Беларусь - ЧИРИЧ Олег 12.11.1996 0 0 0 + 0 0 / 0 / 0 -
  ПОЛУЗАЩИТНИКИ          
Беларусь - БАДАЛОВ Ильгар 13.01.1997 6 187 0 + 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - БУТАРЕВИЧ Алексей** 12.01.1997 14 855 0 + 2 4 / 0 / 0 контракт расторгнут
Беларусь - ВАКУЛИЧ Алексей 24.06.1998 12 262 0 + 1 1 / 0 / 0 -
Беларусь - ГОНЧАРУК Кирилл 26.05.1995 22 1838 0 + 3 7 / 1 / 0 -
Беларусь - ЕДЕШКО Александр** 28.01.1993 6 422 5 + 1 2 / 1 / 0 Городея (Городея)
Беларусь - ЗАБЕЛИН Павел 30.06.1995 9 472 1 + 3 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ЛУКАШИК Алексей 22.07.1996 21 1720 10 + 2 4 / 0 / 0 -
Беларусь - НОСКО Александр 15.08.1996 8 217 0 + 1 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ОГУРЦОВ Антон 21.10.1996 18 519 0 + 0 4 / 0 / 0 -
Беларусь - СЕНКЕВИЧ Ян 18.02.1995 19 1169 12 + 6 4 / 0 / 0 -
Беларусь - СЫРИСЬКО Владислав 13.03.1997 11 288 0 + 0 1 / 0 / 0 -
Беларусь - ТОКТЬ Дмитрий 18.01.1997 0 0 0 + 0 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ЦЕСЛЮКЕВИЧ Павел 11.05.1995 23 1788 7 + 10 3 / 0 / 0 -
Беларусь - ЧАЙКА Никита 31.01.1996 13 478 1 + 0 1 / 0 / 0 -
Беларусь - ШТЫГЕЛЬ Андрей 22.06.1994 8 446 0 + 1 1 / 0 / 0 Динамо-Минск (Минск)
  НАПАДАЮЩИЕ          
Беларусь - БОМБЕЛЬ Артур 14.12.1992 3 135 2 + 1 0 / 0 / 0 -
Беларусь - БУТЬКО Александр 11.02.1997 15 750 3 + 1 0 / 0 / 1 -
Беларусь - ЖУРНЕВИЧ Василий 21.02.1995 11 506 2 + 1 0 / 0 / 0 -
Беларусь - ЛУКАШИН Антон 21.02.1995 19 1632 11 + 4 4 / 0 / 0 -
Беларусь - СЕМЕНОВИЧ Евгений 18.05.1998 13 457 3 + 1 0 / 0 / 0 -

Автоголы (противника) - 3: Валентин ЦЫБУЛЬКО (Гранит-Микашевичи), Илья ДЖУГИР (Торпедо-БелАЗ, Жодино), Алексей ИВАНОВ (Минск).

Пенальти - 7 (5): Ян СЕНКЕВИЧ - 4 (3), Алексей ЛУКАШИК - 1(1), Егор МАТВЕЕВ - 1 (1), Максим КВЕНЦЕР - 1 (0). Пенальти заработали  Павел ЦЕСЛЮКЕВИЧ (3 / 2 из них не реализованы), Александр БУТЬКО (1), Ян СЕНКЕВИЧ (1), игра рукой противника (1), Алексей ЛУКАШИК (1).

Пенальти в наши ворота - 5 (4): Роман ФОМИН - 1 (-1), Дмитрий САЙ - 2 (-2), Максим ШИШЛОВ - 1 (-1), Владислав ВАСИЛЮЧЕК - 1 (0 / выше ворот). Пенальти заработали  Роман ФОМИН (1), Егор ХВАЛЬКО (1), Вадим ЛЫСЕНКО (1 н/р), Кирилл ГОНЧАРУК (2).

Автоголы (свои) - 1: Алексей НОСКО (1; в матче против Динамо-Минск).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, «Прессбол» добавляет бал в графе «пас».

* - у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов «сухие» матчи)

** - игроки покинули клуб