Чэмпіянат дублёраў
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Віцебск | 22 | 19 | 2 | 1 | 76-14 | 59 | 0-3 | 0-3 |
2 | Дынама-Брэст | 22 | 14 | 3 | 5 | 65-25 | 45 | 1-6 | 0-1 |
3 | Нёман | 22 | 13 | 2 | 7 | 47-29 | 41 | ||
4 | Іслач | 22 | 12 | 4 | 6 | 66-26 | 40 | 1-5 | 1-0 |
5 | Тарпеда-БелАЗ | 22 | 10 | 6 | 6 | 40-35 | 36 | 2-0 | 1-2 |
6 | Нафтан-Наваполацк | 22 | 10 | 3 | 9 | 40-35 | 33 | 1-0 | 1-1 |
7 | Славія-Мазыр | 22 | 10 | 3 | 9 | 38-39 | 33 | 3-0 | 1-2 |
8 | МЛ Віцебск | 22 | 7 | 9 | 6 | 35-26 | 30 | 2-2 | 2-0 |
9 | Слуцк-2024 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35-46 | 30 | 2-1 | 4-1 |
10 | Арсенал | 22 | 4 | 2 | 16 | 17-50 | 14 | 3-1 | 1-0 |
11 | Маладзечна-2018 | 22 | 3 | 0 | 19 | 21-71 | 9 | 5-0 | 3-0 |
12 | Смаргонь | 22 | 2 | 1 | 19 | 15-99 | 7 | 6-0 | 7-1 |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Віцебск | 22 | 59 | 1-21-0 | 3-03-0 | 1-13-2 | 2-12-0 | 6-02-1 | 2-03-2 | 1-03-3 | 8-12-0 | 5-02-0 | 3-05-1 | 5-013-0 | |
2 | Дынама-Брэст | 22 | 45 | 2-10-1 | 6-11-0 | 2-22-0 | 2-02-2 | 2-31-1 | 1-32-0 | 2-03-2 | 2-30-2 | 3-05-0 | 7-13-1 | 4-013-2 | |
3 | Нёман | 22 | 41 | 0-30-3 | 1-60-1 | 1-51-0 | 2-01-2 | 1-01-1 | 3-01-2 | 2-22-0 | 2-14-1 | 3-11-0 | 5-03-0 | 6-07-1 | |
4 | Іслач | 22 | 40 | 1-12-3 | 2-20-2 | 5-10-1 | 2-24-1 | 2-14-0 | 1-23-0 | 0-13-3 | 2-35-1 | 4-02-0 | 5-04-1 | 5-110-0 | |
5 | Тарпеда-БелАЗ | 22 | 36 | 1-20-2 | 0-22-2 | 0-22-1 | 2-21-4 | 5-22-0 | 2-21-5 | 0-01-1 | 1-05-4 | 2-13-0 | 3-21-0 | 1-15-0 | |
6 | Нафтан-Наваполацк | 22 | 33 | 0-61-2 | 3-21-1 | 0-11-1 | 1-20-4 | 2-50-2 | 0-12-0 | 0-00-3 | 2-12-0 | 3-13-1 | 9-07-1 | 2-11-0 | |
7 | Славія-Мазыр | 22 | 33 | 0-22-3 | 3-10-2 | 0-32-1 | 2-10-3 | 2-25-1 | 1-00-2 | 1-02-3 | 1-12-2 | 3-02-1 | 3-61-3 | 3-03-2 | |
8 | МЛ Віцебск | 22 | 30 | 0-13-3 | 0-22-3 | 2-20-2 | 1-03-3 | 0-01-1 | 0-03-0 | 0-13-2 | 2-23-1 | 1-10-0 | 1-01-0 | 0-19-1 | |
9 | Слуцк-2024 | 22 | 30 | 1-80-2 | 3-22-0 | 1-21-4 | 3-21-5 | 0-14-5 | 1-20-2 | 1-12-2 | 2-21-3 | 3-22-1 | 1-02-0 | 3-01-0 | |
10 | Арсенал | 22 | 14 | 0-50-2 | 0-30-5 | 1-30-1 | 0-40-2 | 1-20-3 | 1-31-3 | 0-31-2 | 1-10-0 | 2-31-2 | 2-02-1 | 2-12-1 | |
11 | Маладзечна-2018 | 22 | 9 | 0-31-5 | 1-71-3 | 0-50-3 | 0-51-4 | 2-30-1 | 0-91-7 | 6-33-1 | 0-10-1 | 0-10-2 | 0-21-2 | 3-01-3 | |
12 | Смаргонь | 22 | 7 | 0-50-13 | 0-42-13 | 0-61-7 | 1-50-10 | 1-10-5 | 1-20-1 | 0-32-3 | 1-01-9 | 0-30-1 | 1-21-2 | 0-33-1 |
— хатні матч