Чэмпіянат дублёраў
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Віцебск | 7 | 6 | 1 | 0 | 23-3 | 19 | 0-3 | - |
2 | Нёман | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-18 | 16 | ||
3 | Нафтан-Наваполацк | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-14 | 15 | - | - |
4 | Славія-Мазыр | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-11 | 13 | - | - |
5 | Слуцк-2024 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-17 | 13 | 2-1 | - |
6 | Іслач | 8 | 3 | 3 | 2 | 18-11 | 12 | 1-5 | - |
7 | Дынама-Брэст | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-12 | 10 | 1-6 | - |
8 | МЛ Віцебск | 7 | 2 | 3 | 2 | 5-5 | 9 | 2-2 | - |
9 | Тарпеда-БелАЗ | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | 6 | 2-0 | - |
10 | Маладзечна-2018 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-22 | 6 | 5-0 | - |
11 | Арсенал | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-17 | 4 | 3-1 | - |
12 | Смаргонь | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-22 | 4 | 6-0 | - |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Віцебск | 7 | 19 | 3-0 | 6-0 | 2-0 | 8-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |||||
2 | Нёман | 9 | 16 | 0-3 | 2-1 | 1-5 | 1-6 | 2-2 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 6-0 | |||
3 | Нафтан-Наваполацк | 8 | 15 | 0-6 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 9-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
4 | Славія-Мазыр | 7 | 13 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-6 | 3-0 | |||||
5 | Слуцк-2024 | 8 | 13 | 1-8 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | ||||
6 | Іслач | 8 | 12 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 5-1 | ||||
7 | Дынама-Брэст | 7 | 10 | 6-1 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | |||||
8 | МЛ Віцебск | 7 | 9 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |||||
9 | Тарпеда-БелАЗ | 7 | 6 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | |||||
10 | Маладзечна-2018 | 7 | 6 | 0-5 | 0-9 | 6-3 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | |||||
11 | Арсенал | 7 | 4 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | |||||
12 | Смаргонь | 8 | 4 | 0-6 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-2 |
— хатні матч