Юношеское первенство 2020/21. U19 - Высшая Лига (2002/2003)
5 тур
9 кастрычніка - 13:30 (пятніца)
Минск, Тренировочное поле №2 АБФФ (искусственное поле; без трибун).
15 гледачоў
+18°C, малооблачно / естественное освещение. Вход свободный.
|
РДВАР (Мінск)
1:0 — Танкевіч Уладзімір (3’, аўт) 2:0 — Ладутько Михаил (43’, пен) 3:0 — Живушко Алексей (60’) |
|
3 - 1 |
|
Нёман (Гродна)
3:1 — Больгерт Аляксей (83’) |
- Пратакол
- Вынікі тура
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 12Кравченко Роман (Б) | 16Гружэўскі Аляксандр (Б) | ||
| 5Ковш Кирилл | 3Пара Віталі (К) | ||
| 8Баранов Илья | 5Больгерт Аляксей | (83’)(86’) | |
| (43’)6(64’) | 10Ладутько Михаил (К) | 6Жук Канстанцін | 11(29’) |
| 7(75’) | 11Стефанович Станислав | 8Баравік Максім | 7(66’) |
| 16(61’) | 15Далидович Владислав | 9Карпук Никита | 2(46’) |
| 2(61’) | 17Мартинкевич Вадим | 10Чаравач Вадзім | 14(57’) |
| 13(64’) | 18Ясонов Андрей | 12Танкевіч Уладзімір | (3’) |
| 14(64’) | 19Гуз Александр | 13Мазурыч Альфрэд | (42’)15(57’) |
| (60’) | 21Живушко Алексей | 19Сідорык Ягор | |
| (76’) | 22Баранок Никита | 20Сасноўскі Аляксандр | (33’)17(46’) |
| Запасныя: | |||
| 12Каратай Артём (Б) | 1Сотнікаў Уладзіслаў (Б) | ||
| 17(61’)(65’)(70’) | 2Ефименко Иван | 2Дабко Дамінік | 9(46’) |
| 10(64’) | 6Шмуляй Данила | 7Паўлоўскі Ігнат | 8(66’) |
| 11(75’) | 7Михасёнок Александр | 11Пятроў Ягор | 6(29’)(44’) |
| 18(64’) | 13Лапчук Максим | 14Томчык Арсеній | 10(57’) |
| 19(64’) | 14Басалыга Юрий | 15Пригодич Артём | 13(57’)(90+1’) |
| 15(61’) | 16Звягов Владислав | 17Ланцэвіч Матвей | 20(46’) |
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Апанас Валерий | Бялава Іван |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Шульжик Сергей | Ляўша Ілья |
| Галоўны суддзя: | |
| Апанович Кирилл (Минск) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Мороз Александр (Минск) Ахрименя Евгений (Минск) | |
| Інспектар матчу: | |
| Левчук Геннадий (Брест) | |
Форма команд: белые майки и трусы - жёлтые майки, зелёные трусы.
| Дынама-Мінск | 2-0 | БАТЭ |
| Іслач | 2-1 | Шахцёр |
| Мінск | 1-4 | РЦАР БДУ |
| Дынама-Брэст | 1-5 | Віцебск |




