Юношеское первенство 2020/21. U19 - Высшая Лига (2002/2003)
5 тур
9 октября - 13:30 (пятница)
Минск, Тренировочное поле №2 АБФФ (искусственное поле; без трибун).
15 зрителей
+18°C, малооблачно / естественное освещение. Вход свободный.
|
РГУОР (Минск)
1:0 — Тонкевич Владимир (3’, авт) 2:0 — Ладутько Михаил (43’, пен) 3:0 — Живушко Алексей (60’) |
|
3 - 1 |
|
Неман (Гродно)
3:1 — Больгерт Алексей (83’) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 12Кравченко Роман (В) | 16Гружевский Александр (В) | ||
| 5Ковш Кирилл | 3Пара Виталий (К) | ||
| 8Баранов Илья | 5Больгерт Алексей | (83’)(86’) | |
| (43’)6(64’) | 10Ладутько Михаил (К) | 6Жук Константин | 11(29’) |
| 7(75’) | 11Стефанович Станислав | 8Боровик Максим | 7(66’) |
| 16(61’) | 15Далидович Владислав | 9Карпук Никита | 2(46’) |
| 2(61’) | 17Мартинкевич Вадим | 10Черевач Вадим | 14(57’) |
| 13(64’) | 18Ясонов Андрей | 12Тонкевич Владимир | (3’) |
| 14(64’) | 19Гуз Александр | 13Мазурич Альфред | (42’)15(57’) |
| (60’) | 21Живушко Алексей | 19Сидорик Егор | |
| (76’) | 22Баранок Никита | 20Сосновский Александр | (33’)17(46’) |
| Запасные: | |||
| 12Каратай Артём (В) | 1Сотников Владислав (В) | ||
| 17(61’)(65’)(70’) | 2Ефименко Иван | 2Добко Доминик | 9(46’) |
| 10(64’) | 6Шмуляй Данила | 7Павловский Игнат | 8(66’) |
| 11(75’) | 7Михасёнок Александр | 11Петров Егор | 6(29’)(44’) |
| 18(64’) | 13Лапчук Максим | 14Томчик Арсений | 10(57’) |
| 19(64’) | 14Басалыга Юрий | 15Пригодич Артём | 13(57’)(90+1’) |
| 15(61’) | 16Звягов Владислав | 17Ланцевич Матвей | 20(46’) |
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Апанас Валерий | Белава Иван |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Шульжик Сергей | Левша Илья |
| Главный судья: | |
| Апанович Кирилл (Минск) | |
| Судьи на линии: | |
| Мороз Александр (Минск) Ахрименя Евгений (Минск) | |
| Инспектор матча: | |
| Левчук Геннадий (Брест) | |
Форма команд: белые майки и трусы - жёлтые майки, зелёные трусы.
| Динамо-Минск | 2-0 | БАТЭ |
| Ислочь | 2-1 | Шахтёр |
| Минск | 1-4 | РЦОР БГУ |
| Динамо-Брест | 1-5 | Витебск |




