Чэмпіянат Беларусі

  • Табліца
  • Шахматка
  • Статыстыка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 БАТЭ 30 23 4 3 55-24 73 2-30-1
2 Шахцёр 30 19 7 4 45-14 64 0-10-1
3 Дынама-Мінск 30 18 9 3 41-17 63 0-20-1
4 Віцебск 30 19 5 6 47-19 62 1-11-5
5 Тарпеда-БелАЗ 30 16 7 7 36-18 55 1-00-3
6 Дынама-Брэст 30 14 10 6 52-30 52 0-10-3
7 Нёман 30 12 7 11 31-32 43
8 Слуцк 30 11 3 16 26-36 36 1-10-3
9 Гарадзея 30 9 7 14 31-33 34 1-02-0
10 Іслач 30 8 9 13 20-37 33 2-16-0
11 Мінск 30 7 9 14 34-42 30 2-22-1
12 Гомель 30 7 7 16 16-36 28 2-02-0
13 Тарпеда 30 6 6 18 20-41 24 1-01-0
14 Смолевичи 30 5 9 16 21-39 24 1-01-1
15 Прамень 30 4 12 14 24-44 24 2-10-0
16 Дняпро 30 3 7 20 16-53 16 0-00-0
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 БАТЭ 30 73 0-00-31-02-11-01-12-12-22-03-13-21-03-11-01-23-21-11-22-02-03-01-02-03-01-03-22-14-11-03-1
2 Шахцёр 30 64 0-03-00-00-01-22-11-00-10-03-11-01-00-13-11-01-03-00-10-04-02-13-01-03-21-02-04-01-11-13-1
3 Дынама-Мінск 30 63 0-11-20-00-01-11-02-10-01-11-12-01-01-02-02-00-20-01-01-03-32-10-01-03-02-02-03-13-22-13-0
4 Віцебск 30 62 0-11-12-11-21-10-12-00-21-30-11-15-12-02-01-11-02-01-01-03-11-03-12-01-01-14-02-02-01-03-0
5 Тарпеда-БелАЗ 30 55 1-22-20-11-01-20-00-22-02-00-20-13-02-03-01-10-10-02-12-10-00-01-01-02-01-02-13-10-01-03-0
6 Дынама-Брэст 30 52 0-21-30-01-31-11-13-11-00-22-01-03-01-14-05-20-11-03-13-32-16-00-01-12-02-20-12-11-11-14-1
7 Нёман 30 43 2-30-10-10-10-20-11-11-51-00-30-10-31-10-31-02-02-16-02-22-12-02-01-01-01-01-12-10-00-00-0
8 Слуцк 30 36 1-30-11-01-30-10-20-20-20-20-31-10-41-13-01-00-21-00-12-00-10-00-11-01-31-02-13-01-05-00-2
9 Гарадзея 30 34 2-12-30-10-10-22-01-10-11-11-02-51-00-10-20-12-00-02-01-25-00-00-20-10-00-24-11-11-11-22-1
10 Іслач 30 33 1-12-10-31-00-00-10-20-10-01-20-11-31-20-60-11-00-00-21-00-32-10-11-11-11-01-01-11-10-03-2
11 Мінск 30 30 0-20-20-00-40-13-30-11-31-20-03-31-22-21-20-21-02-10-50-13-00-22-06-10-11-10-00-03-10-04-0
12 Гомель 30 28 0-30-11-20-31-20-00-11-30-00-10-60-00-20-20-01-00-02-01-21-02-00-20-02-10-21-11-00-10-12-0
13 Тарпеда 30 24 0-20-30-12-30-10-30-20-10-10-21-10-20-10-10-13-11-00-01-11-11-61-00-01-20-02-00-11-32-13-0
14 Смолевичи 30 24 0-12-30-10-20-20-21-10-40-11-22-21-00-11-10-11-22-01-40-10-11-10-02-01-10-00-21-11-12-11-0
15 Прамень 30 24 1-21-40-41-11-32-30-20-21-30-01-21-11-20-00-30-11-11-11-11-10-01-30-11-01-03-11-11-12-00-0
16 Дняпро 30 16 0-11-31-11-31-20-30-10-30-10-31-11-40-00-00-52-02-11-20-02-30-00-41-00-21-20-31-20-10-20-0
— хатні матч

СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА

Данные на 3 декабря 2018 года (после 30-го тура). В данный список вошли футболисты, которые хоть один раз попали в заявку на игру чемпионата.

  # имя др игры мин г+п ж / 2ж / к инфо
  ВРАТАРИ          
Беларусь 13 ВАСИЛЮЧЕК Владислав * 28.03.1994 1 / 0 90 -3 0 / 0 Городея (Городея)
Беларусь 19 КУРГАНСКИЙ Сергей 15.05.1986 16 / 8 1440 -10 2 / 0  Неман (Гродно)
Беларусь 96 ЖУРОВ Владимир 09.03.1991 13 / 4 1170 -19 2 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 96 САЙ Дмитрий 18.07.1996 0 0 -0 0 / 0 вернулся из армии
  ЗАЩИТНИКИ          
Камерун 2 АБУНА НДЗАНА Жан-Патрик 27.09.1990 23 1978 1 + 2 2 / 0 Неман (Гродно)
Грузия 3 КАНТАРИЯ Гиорги 28.04.1997 22 1919 0 + 1 10 / 0 Неман (Гродно)
Камерун 8 КИНГЕ Пол Ролан Бебе 09.11.1986 28 2520 0 + 2 1 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 14 АНЮКЕВИЧ Александр 10.04.1992 9 765 0 + 0 1 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 17 ГОРБАЧ Андрей 20.05.1985 7 497 0 + 0 1 / 0 Неман (Гродно)
Сербия 21 ЙОВАНОВИЧ Михайло * 15.02.1989 10 900 0 + 0 2 / 0 Вождовац (Вождовац, Сербия) / Д1
Беларусь 25 ЛЕШКО Евгений 24.06.1996 5 380 0 + 0 3 / 0 Лида (Лида) / Д2
Беларусь 97 ХВАЛЬКО Егор 18.02.1997 19 1637 0 + 0 4 / 0 Неман (Гродно)
  ПОЛУЗАЩИТНИКИ          
Украина 5 ЗУБКОВ Руслан 24.11.1991 2 54 0 + 0 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 11 ЖУКОВСКИЙ Валерий 21.05.1984 25 1669 7 + 0 4 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 16 ЯБЛОНСКИЙ Максим 15.08.1996 20 1382 2 + 2 6 / 1 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 18 ЗАБЕЛИН Павел 30.06.1995 9 321 0 + 0 1 / 0 Гранит-Микашевичи / Д2
Россия 23 ЧЕБОТАРЕНКО Евгений 16.07.1998 0 0 0 + 0 0 / 0 ВСС Кошице (Кошице, Словакия) / Д2
Беларусь 24 ЯКИМОВ Андрей 17.11.1989 25 1556 2 + 1 2 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 46 ЛЕГЧИЛИН Алексей * 11.04.1992 14 1180 3 + 0 2 / 0 Динамо-Брест (Брест) / Д1
Беларусь 48 САВОСТЯНОВ Евгений 30.01.1988 19 1316 1 + 2 2 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 50 ЛУКАШЕВИЧ Максим 28.03.1992 14 731 0 + 2 3 / 0 Коралас (Клайпеда, Латвия) / Д2
Украина 77 КВАШУК Виталий ** 01.04.1993 12 825 1 + 2 1 / 0 Витебск (Витебск) / Д1
Россия 87 РУДИК Филипп 22.03.1987 10 459 0 + 1 4 / 0 Неман (Гродно)
Франция 94 МУКАМ МЕКОНТСО Эрвейн Фердин ** 24.05.1994 15 998 3 + 0 2 / 0 Амневилль (Амневилль, Франция) / Д5
Беларусь 95 ЦЕСЛЮКЕВИЧ Павел 11.05.1995 20 1136 2 + 0 3 / 0 Гранит-Микашевичи / Д2
  НАПАДАЮЩИЕ          
Беларусь 7 КОНЦЕВОЙ Артём 20.05.1983 9 462 0 + 0 2 / 0 Неман (Гродно)
Камерун 9 АТЕМЕНГ АВОНО Жуниор Бенедиктус * 01.07.1995 4 171 1 + 0 0 / 0 Мулудия (Уджда, Марокко) / Д1
Беларусь 9 ГЛЕБ Вячеслав ** 12.02.1983 3 42 1 + 0 0 / 0 Неман (Гродно)
Беларусь 10 ЯНУШ Николай 09.09.1984 28 2068 4 + 4 1 / 0 Шахтёр (Солигорск) / Д1
Камерун 15 Н'ДЖЕНГ Жозеф Янник * 11.03.1990 9 476 1 + 0 1 / 0 Теренггану Т-Тим (Малайзия) / Д1
Беларусь 22 КОВЕЛЬ Леонид 29.07.1986 16 705 1 + 0 1 / 0 РФС (Рига, Латвия) / Д1
Беларусь 31 РАССАДКИН Глеб * 05.04.1993 13 852 1 + 1 0 / 0 Звезда (Кропивницкий, Украина) / Д1
Беларусь 99 ЖУРНЕВИЧ Василий 21.02.1995 0 0 0 + 0 0 / 0 Знич (Бяла-Писка, Польша) / Д4

Автоголы – 0: 

Пенальти – 7 (4): Андрей ЯКИМОВ – 1 ("Слуцк" / вратарь), Николай ЯНУШ – 1 ("Городея" / вратарь), Валерий ЖУКОВСКИЙ – 4 ("Ислочь" / гол, "Минск" / гол, "Витебск" / гол, "Смолевичи" / гол), Филипп РУДИК – 1 ("Днепр" / вратарь). Пенальти заработали  Николай ЯНУШ – 1 (0), Павел ЗАБЕЛИН – 1 (0), Эрвейн МУКАМ – 1 (1), Павел ЦЕСЛЮКЕВИЧ – 1 (1), игра рукой защитника – 2 (2), Максим ЯБЛОНСКИЙ – 1 (0).

Пенальти в ворота «Немана» – 4 (3): Дмитрий КОМАРОВСКИЙ (Ислочь) – 1 (1), Дмитрий АНТИЛЕВСКИЙ (Минск) – 1 (1), Кирилл ВЕРГЕЙЧИК (Витебск) – 1 (1), Артём РАДЧЕНКО (Днепр) – 1 (0). Пенальти заработали  Павел ЗАБЕЛИН – 1, Владимир ЖУРОВ – 1, Гиорги КАНТАРИЯ – 1, Пол Ролан Бебе КИНГЕ – 1 (0).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- газета «Прессбол» добавляет балл в графе «пас» игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, кроме того случая, когда сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар. В наших подсчётах мы используем консервативный подход, считая голевыми пасами лишь прямые передачи партнёрам (без существенных рикошетов и отскоков мяча от противника, без отскоков мяча от штанг и перекладин, без заработанных пенальти и т.д.);

- в колонке «Инфо» указана предыдущая команда игрока. Словом «дебютант» отмечены игроки, которые провели в Высшей Лиге чемпионата Беларуси свои первые матчи;

- у вратарей в колонке «игры» через дробь указано количество матчей, в которых вратарь не пропустил голов («сухие» матчи);

- (*) игроки пришедшие в команду по ходу турнира;

- (**) игроки по ходу турнира покинувшие клуб.