Чэмпіянат Беларусі

  • Табліца
# Команда И В Н П РМ О 1-й  
1 Динамо (Минск) 15 12 2 1 42 - 13 38 2:3  
2 МПКЦ (Мозырь) 15 11 3 1 44 - 9 36 0:7  
3 Динамо-93 (Минск) 15 10 2 3 28 - 15 32 2:0  
4 Атака-Аура (Минск) 15 8 5 2 26 - 7 29 0:4  
5 Молодечно 15 8 1 6 33 - 19 25 3:1  
6 Днепр (Могилёв) 15 7 1 7 26 - 23 22 4:1  
7 Двина (Витебск) 15 5 5 5 12 - 12 20 0:2  
8 Неман (Гродно) 15 6 1 8 20 - 35 19    
9 Торпедо (Минск) 15 5 3 7 12 - 27 18 0:1  
10 Динамо (Брест) 15 5 2 8 27 - 32 17 2:3  
11 Торпедо (Могилёв) 15 4 5 6 17 - 21 17 1:1  
12 Обувщик (Лида) 15 4 4 7 15 - 23 16 1:0  
13 Шахтёр (Солигорск) 15 4 4 7 12 - 20 16 1:0  
14 Ведрич (Речица) 15 4 3 8 22 - 20 15 0:9  
15 Шинник (Бобруйск) 15 4 3 8 17 - 29 15 1:3  
16 Бобруйск  15 0 2 13 6 - 54 2 3:0  
— хатні матч