Чэмпіянат Беларусі
- Табліца
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Минск) | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 - 20 | 52 | 1:4 | 1:3 |
| 2 | Динамо-93 (Минск) | 30 | 18 | 7 | 5 | 46 - 16 | 43 | 0:4 | 1:1 |
| 3 | КИМ (Витебск) | 30 | 17 | 9 | 4 | 32 - 14 | 43 | 0:0 | 0:2 |
| 4 | Днепр (Могилёв) | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 - 22 | 40 | 0:2 | 1:2 |
| 5 | Фандок (Бобруйск) | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 - 25 | 33 | 0:0 | 0:1 |
| 6 | Торпедо (Минск) | 30 | 9 | 15 | 6 | 18 - 18 | 33 | 0:1 | 0:1 |
| 7 | Шинник (Бобруйск) | 30 | 15 | 1 | 14 | 41 - 41 | 31 | 2:1 | 0:2 |
| 8 | Динамо (Брест) | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 - 29 | 31 | 0:2 | 1:1 |
| 9 | Молодечно | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 - 31 | 31 | 2:4 | 1:1 |
| 10 | Локомотив (Витебск) | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 - 39 | 25 | 3:1 | 2:1 |
| 11 | Неман (Гродно) | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 - 41 | 24 | - | - |
| 12 | Ведрич (Речица) | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 - 41 | 21 | 0:0 | 3:1 |
| 13 | Шахтёр (Солигорск) | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 - 39 | 21 | 1:1 | 0:0 |
| 14 | Торпедо (Могилёв) | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 - 43 | 20 | 0:2 | 3:0 |
| 15 | Гомсельмаш (Гомель) | 30 | 7 | 5 | 18 | 36 - 47 | 19 | 1:3 | 2:0 |
| 16 | Строитель (Старые Дороги) | 30 | 3 | 7 | 20 | 13 - 53 | 13 | 3:0 | 1:0 |
— хатні матч




