U15

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 13 | 12 | 1 | 0 | 45-5 | 37 | 0-1 | - |
2 | Днепр-Могилёв | 13 | 9 | 3 | 1 | 53-14 | 30 | 1-8 | - |
3 | Минск | 13 | 8 | 4 | 1 | 28-9 | 28 | 0-4 | - |
4 | РЦОР БГУ | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-13 | 24 | 0-1 | - |
5 | Шахтёр | 13 | 6 | 2 | 5 | 28-15 | 20 | 2-0 | - |
6 | Витебск | 13 | 4 | 6 | 3 | 28-13 | 18 | 1-1 | - |
7 | СДЮШОР Днепр | 13 | 6 | 0 | 7 | 13-33 | 18 | 0-2 | - |
8 | СДЮШОР Ивацевичи | 13 | 4 | 6 | 3 | 16-12 | 18 | 0-0 | - |
9 | Неман | 13 | 5 | 3 | 5 | 11-20 | 18 | ||
10 | Гомель | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-21 | 15 | 1-1 | - |
11 | Динамо-Брест | 13 | 3 | 2 | 8 | 11-22 | 11 | 2-1 | - |
12 | Торпедо-БелАЗ | 13 | 3 | 1 | 9 | 9-28 | 10 | 1-0 | - |
13 | Ислочь | 13 | 2 | 1 | 10 | 5-43 | 7 | 1-0 | - |
14 | Белкард | 13 | 0 | 1 | 12 | 7-45 | 1 | 2-1 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 13 | 37 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 7-0 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 10-0 | |
2 | Днепр-Могилёв | 13 | 30 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-3 | 6-0 | 2-2 | 8-1 | 3-0 | 3-1 | 7-0 | 7-0 | 6-2 | |
3 | Минск | 13 | 28 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | |
4 | РЦОР БГУ | 13 | 24 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 7-1 | |
5 | Шахтёр | 13 | 20 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 6-0 | 4-0 | |
6 | Витебск | 13 | 18 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 10-0 | 4-0 | |
7 | СДЮШОР Днепр | 13 | 18 | 0-7 | 0-6 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | |
8 | СДЮШОР Ивацевичи | 13 | 18 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
9 | Неман | 13 | 18 | 0-1 | 1-8 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
10 | Гомель | 13 | 15 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | |
11 | Динамо-Брест | 13 | 11 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | |
12 | Торпедо-БелАЗ | 13 | 10 | 0-4 | 0-7 | 0-2 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | |
13 | Ислочь | 13 | 7 | 1-4 | 0-7 | 0-4 | 0-3 | 0-6 | 0-10 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | |
14 | Белкард | 13 | 1 | 0-10 | 2-6 | 0-1 | 1-7 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
— домашний матч