U19

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 10 | 7 | 2 | 1 | 24-9 | 23 | 1-4 | - |
2 | Динамо-Минск | 9 | 7 | 1 | 1 | 21-7 | 22 | 0-5 | 0-2 |
3 | РГУОР | 11 | 6 | 3 | 2 | 35-10 | 21 | 1-3 | - |
4 | Минск | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-10 | 20 | 0-2 | - |
5 | РЦОР БГУ | 10 | 5 | 0 | 5 | 19-21 | 15 | 0-2 | - |
6 | Шахтёр | 10 | 3 | 2 | 5 | 23-23 | 11 | 5-3 | - |
7 | Ислочь | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-30 | 7 | 2-2 | 1-0 |
8 | Динамо-Брест | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-33 | 7 | 2-3 | - |
9 | Неман | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-30 | 7 | ||
10 | Витебск | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-14 | 6 | 1-4 | - |
11 | Городея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 10 | 23 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 2-13-0 | ||
2 | Динамо-Минск | 9 | 22 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 5-02-0 | 1-1 | |||
3 | РГУОР | 11 | 21 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 5-05-0 | 2-010-0 | 3-1 | 3-3 | ||
4 | Минск | 9 | 20 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 4-14-0 | 2-0 | 2-0 | |||
5 | РЦОР БГУ | 10 | 15 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-43-0 | 2-0 | 1-0 | ||
6 | Шахтёр | 10 | 11 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 5-3 | 3-5 | 1-12-0 | ||
7 | Ислочь | 10 | 7 | 0-4 | 0-50-5 | 1-40-4 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 2-20-1 | ||||
8 | Динамо-Брест | 10 | 7 | 2-2 | 0-2 | 0-20-10 | 0-2 | 4-30-3 | 3-5 | 1-2 | 3-2 | |||
9 | Неман | 11 | 7 | 1-4 | 0-50-2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 5-3 | 2-21-0 | 2-3 | 1-4 | ||
10 | Витебск | 8 | 6 | 1-20-3 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 1-10-2 | 4-1 | |||||
11 | Городея | 0 | 0 |
— домашний матч