U19
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
2 | Дынама-Брэст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
3 | Дынама-Мінск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
4 | Іслач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
5 | Нёман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
6 | СДзЮШАР Дынама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
7 | Слуцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
8 | Цэнтр Развіцця Футболу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
9 | Шахцёр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | |||||||||
2 | Дынама-Брэст | 0 | 0 | |||||||||
3 | Дынама-Мінск | 0 | 0 | |||||||||
4 | Іслач | 0 | 0 | |||||||||
5 | Нёман | 0 | 0 | |||||||||
6 | СДзЮШАР Дынама | 0 | 0 | |||||||||
7 | Слуцк | 0 | 0 | |||||||||
8 | Цэнтр Развіцця Футболу | 0 | 0 | |||||||||
9 | Шахцёр | 0 | 0 |
— хатні матч