U19
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неман | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-18 | 8 | ||
2 | Шахтёр | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 0-0 | 0-1 |
3 | Динамо-Минск | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | 0-4 | - |
4 | Динамо-Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 1-4 | - |
5 | CDF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0-3 | - |
6 | СДЮШОР Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 1-3 | - |
7 | Ислочь | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 0-1 | - |
8 | Слуцк | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 2-2 | 2-0 |
9 | Арсенал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | 4-0 | - |
— домашний матч