U19

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-7 | 19 | 0-5 | - |
2 | РГУОР | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-4 | 16 | 1-3 | - |
3 | РЦОР БГУ | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-14 | 12 | 0-2 | - |
4 | Минск | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 11 | 0-2 | - |
5 | БАТЭ | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-5 | 10 | - | - |
6 | Шахтёр | 7 | 2 | 1 | 4 | 21-18 | 7 | 5-3 | - |
7 | Витебск | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | - | - |
8 | Неман | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-17 | 4 | ||
9 | Ислочь | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-19 | 4 | 2-2 | - |
10 | Динамо-Брест | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 3 | - | - |
11 | Городея | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-28 | 0 | - | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Минск | 7 | 19 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 4-3 | 1-1 | 5-0 | 5-2 | ||||
2 | РГУОР | 7 | 16 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | ||||
3 | РЦОР БГУ | 7 | 12 | 1-3 | 1-4 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 3-4 | 3-0 | ||||
4 | Минск | 6 | 11 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | |||||
5 | БАТЭ | 5 | 10 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 9-1 | ||||||
6 | Шахтёр | 7 | 7 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 3-5 | 1-2 | 5-3 | 6-0 | ||||
7 | Витебск | 4 | 5 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | |||||||
8 | Неман | 6 | 4 | 0-5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 5-3 | 2-2 | |||||
9 | Ислочь | 6 | 4 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 0-4 | 2-1 | 2-2 | |||||
10 | Динамо-Брест | 3 | 3 | 0-2 | 4-3 | 3-5 | ||||||||
11 | Городея | 6 | 0 | 2-5 | 0-4 | 0-3 | 1-9 | 0-6 | 0-1 |
— домашний матч