U19
- Таблица
- Шахматка
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | - | - |
| 2 | БАТЭ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-4 | 6 | - | - |
| 3 | Динамо-Брест | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | 1-2 | - |
| 4 | Динамо-Минск-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | - | - |
| 5 | BK Maxline | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 | - | - |
| 6 | Неман | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | ||
| 7 | Slutsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 | - | - |
— домашний матч




