Чемпионат Беларуси

  • Таблица
  • Шахматка
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 ML Viciebsk 25 17 4 4 42-16 55 0-13-1
2 Динамо-Минск 24 15 4 5 42-24 49 1-0-
3 Славия-Мозырь 25 14 5 6 43-27 47 1-2-
4 Торпедо-БелАЗ 24 12 8 4 40-25 44 1-01-1
5 Динамо-Брест 25 13 5 7 38-24 44 0-10-2
6 Ислочь 25 11 10 4 41-22 43 2-0-
7 Минск 25 12 5 8 39-39 41 2-1-
8 Неман 24 12 2 10 33-23 38
9 БАТЭ 25 8 6 11 29-40 30 5-1-
10 Гомель 24 8 6 10 24-27 30 0-11-3
11 Витебск 25 8 3 14 33-38 27 0-0-
12 Арсенал 25 5 11 9 24-31 26 3-01-0
13 Нафтан-Новополоцк 25 7 4 14 30-42 25 3-11-0
14 Сморгонь 25 6 5 14 18-35 23 0-10-1
15 Slutsk-2024 25 4 6 15 15-39 18 2-11-2
16 Maladzyechna-2018 25 3 2 20 18-57 11 3-02-3
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ML Viciebsk 25 55 2-02-02-31-10-12-01-11-02-14-11-01-32-10-12-02-02-24-03-02-03-11-01-01-00-0
2 Динамо-Минск 24 49 0-20-33-10-04-05-02-22-14-11-20-12-12-21-00-02-12-11-21-01-02-11-03-23-1
3 Славия-Мозырь 25 47 0-23-23-01-31-02-31-30-12-21-12-22-11-11-02-14-01-10-11-02-03-12-12-04-12-0
4 Торпедо-БелАЗ 24 44 1-11-00-00-40-13-20-02-03-15-10-11-13-21-13-22-11-13-04-21-00-10-02-24-1
5 Динамо-Брест 25 44 0-21-10-53-11-00-00-21-25-00-11-02-04-23-00-13-12-11-11-12-22-02-00-13-01-0
6 Ислочь 25 43 0-12-21-22-21-11-32-11-11-00-21-02-00-01-13-33-04-01-03-02-24-01-10-04-01-0
7 Минск 25 41 1-21-41-42-12-21-50-51-01-10-11-22-01-01-12-12-12-21-11-23-02-02-13-03-23-1
8 Неман 24 38 0-13-11-01-21-01-10-10-22-02-15-10-11-30-03-01-03-11-00-10-12-11-23-02-3
9 БАТЭ 25 30 1-21-01-22-21-12-32-40-30-10-20-21-50-03-21-01-51-00-02-22-20-12-03-01-02-1
10 Гомель 24 30 0-20-10-00-11-21-11-00-01-10-11-11-03-10-02-30-21-00-22-03-51-33-01-02-1
11 Витебск 25 27 0-21-21-20-42-31-31-23-30-31-21-20-00-15-12-00-11-11-02-00-32-14-11-04-00-1
12 Арсенал 25 26 2-20-42-11-11-01-21-11-11-10-40-12-21-10-30-10-10-02-01-10-10-11-11-13-03-0
13 Нафтан-Новополоцк 25 25 0-30-20-10-10-32-42-20-20-32-22-10-31-30-12-20-25-30-23-01-02-01-10-12-05-0
14 Сморгонь 25 23 1-30-10-11-20-21-30-11-00-21-00-40-21-01-02-21-03-11-21-11-10-21-10-20-01-2
15 Slutsk-2024 25 18 0-10-10-11-20-20-02-20-31-10-01-20-31-22-10-20-30-31-40-10-31-02-00-01-02-2
16 Maladzyechna-2018 25 11 0-02-31-31-40-21-40-10-40-12-31-30-33-20-11-20-11-20-41-00-30-20-52-10-12-2
— домашний матч