Чемпионат Беларуси
- Таблица
- Шахматка
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML Viciebsk | 25 | 17 | 4 | 4 | 42-16 | 55 | 0-1 | 3-1 |
| 2 | Динамо-Минск | 24 | 15 | 4 | 5 | 42-24 | 49 | 1-0 | - |
| 3 | Славия-Мозырь | 25 | 14 | 5 | 6 | 43-27 | 47 | 1-2 | - |
| 4 | Торпедо-БелАЗ | 24 | 12 | 8 | 4 | 40-25 | 44 | 1-0 | 1-1 |
| 5 | Динамо-Брест | 25 | 13 | 5 | 7 | 38-24 | 44 | 0-1 | 0-2 |
| 6 | Ислочь | 25 | 11 | 10 | 4 | 41-22 | 43 | 2-0 | - |
| 7 | Минск | 25 | 12 | 5 | 8 | 39-39 | 41 | 2-1 | - |
| 8 | Неман | 24 | 12 | 2 | 10 | 33-23 | 38 | ||
| 9 | БАТЭ | 25 | 8 | 6 | 11 | 29-40 | 30 | 5-1 | - |
| 10 | Гомель | 24 | 8 | 6 | 10 | 24-27 | 30 | 0-1 | 1-3 |
| 11 | Витебск | 25 | 8 | 3 | 14 | 33-38 | 27 | 0-0 | - |
| 12 | Арсенал | 25 | 5 | 11 | 9 | 24-31 | 26 | 3-0 | 1-0 |
| 13 | Нафтан-Новополоцк | 25 | 7 | 4 | 14 | 30-42 | 25 | 3-1 | 1-0 |
| 14 | Сморгонь | 25 | 6 | 5 | 14 | 18-35 | 23 | 0-1 | 0-1 |
| 15 | Slutsk-2024 | 25 | 4 | 6 | 15 | 15-39 | 18 | 2-1 | 1-2 |
| 16 | Maladzyechna-2018 | 25 | 3 | 2 | 20 | 18-57 | 11 | 3-0 | 2-3 |
— домашний матч
| # | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML Viciebsk | 25 | 55 | 2-0 | 2-02-3 | 1-10-1 | 2-01-1 | 1-0 | 2-14-1 | 1-01-3 | 2-10-1 | 2-0 | 2-0 | 2-24-0 | 3-02-0 | 3-11-0 | 1-01-0 | 0-0 | |
| 2 | Динамо-Минск | 24 | 49 | 0-2 | 0-33-1 | 0-04-0 | 5-0 | 2-22-1 | 4-11-2 | 0-1 | 2-12-2 | 1-00-0 | 2-12-1 | 1-2 | 1-0 | 1-02-1 | 1-0 | 3-23-1 | |
| 3 | Славия-Мозырь | 25 | 47 | 0-23-2 | 3-01-3 | 1-02-3 | 1-30-1 | 2-21-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-02-1 | 4-0 | 1-10-1 | 1-0 | 2-03-1 | 2-12-0 | 4-12-0 | |
| 4 | Торпедо-БелАЗ | 24 | 44 | 1-11-0 | 0-00-4 | 0-13-2 | 0-02-0 | 3-1 | 5-1 | 0-11-1 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 2-11-1 | 3-04-2 | 1-00-1 | 0-02-2 | 4-1 | |
| 5 | Динамо-Брест | 25 | 44 | 0-21-1 | 0-5 | 3-11-0 | 0-00-2 | 1-2 | 5-00-1 | 1-02-0 | 4-23-0 | 0-1 | 3-12-1 | 1-11-1 | 2-22-0 | 2-00-1 | 3-0 | 1-0 | |
| 6 | Ислочь | 25 | 43 | 0-1 | 2-21-2 | 2-21-1 | 1-3 | 2-1 | 1-11-0 | 0-2 | 1-02-0 | 0-01-1 | 3-33-0 | 4-01-0 | 3-02-2 | 4-0 | 1-10-0 | 4-01-0 | |
| 7 | Минск | 25 | 41 | 1-21-4 | 1-42-1 | 2-2 | 1-5 | 0-51-0 | 1-10-1 | 1-2 | 2-0 | 1-01-1 | 2-12-1 | 2-21-1 | 1-23-0 | 2-0 | 2-13-0 | 3-23-1 | |
| 8 | Неман | 24 | 38 | 0-13-1 | 1-0 | 1-2 | 1-01-1 | 0-10-2 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 0-11-3 | 0-0 | 3-01-0 | 3-11-0 | 0-10-1 | 2-11-2 | 3-02-3 | |
| 9 | БАТЭ | 25 | 30 | 1-21-0 | 1-22-2 | 1-1 | 2-3 | 2-40-3 | 0-10-2 | 0-2 | 1-5 | 0-03-2 | 1-01-5 | 1-00-0 | 2-2 | 2-20-1 | 2-03-0 | 1-02-1 | |
| 10 | Гомель | 24 | 30 | 0-2 | 0-10-0 | 0-11-2 | 1-1 | 1-0 | 0-01-1 | 0-11-1 | 1-03-1 | 0-02-3 | 0-21-0 | 0-2 | 2-03-5 | 1-3 | 3-0 | 1-02-1 | |
| 11 | Витебск | 25 | 27 | 0-2 | 1-21-2 | 0-4 | 2-3 | 1-31-2 | 3-30-3 | 1-21-2 | 0-0 | 0-15-1 | 2-00-1 | 1-11-0 | 2-00-3 | 2-1 | 4-11-0 | 4-00-1 | |
| 12 | Арсенал | 25 | 26 | 2-20-4 | 2-1 | 1-11-0 | 1-21-1 | 1-11-1 | 0-40-1 | 2-21-1 | 0-30-1 | 0-10-0 | 2-0 | 1-10-1 | 0-1 | 1-11-1 | 3-0 | 3-0 | |
| 13 | Нафтан-Новополоцк | 25 | 25 | 0-30-2 | 0-1 | 0-1 | 0-32-4 | 2-20-2 | 0-32-2 | 2-10-3 | 1-30-1 | 2-2 | 0-25-3 | 0-23-0 | 1-0 | 2-01-1 | 0-1 | 2-05-0 | |
| 14 | Сморгонь | 25 | 23 | 1-30-1 | 0-11-2 | 0-21-3 | 0-11-0 | 0-21-0 | 0-4 | 0-2 | 1-01-0 | 2-21-0 | 3-1 | 1-2 | 1-11-1 | 0-21-1 | 0-20-0 | 1-2 | |
| 15 | Slutsk-2024 | 25 | 18 | 0-10-1 | 0-1 | 1-20-2 | 0-02-2 | 0-3 | 1-10-0 | 1-20-3 | 1-22-1 | 0-20-3 | 0-3 | 1-40-1 | 0-3 | 1-0 | 2-00-0 | 1-02-2 | |
| 16 | Maladzyechna-2018 | 25 | 11 | 0-0 | 2-31-3 | 1-40-2 | 1-4 | 0-1 | 0-40-1 | 2-31-3 | 0-33-2 | 0-11-2 | 0-11-2 | 0-41-0 | 0-3 | 0-20-5 | 2-1 | 0-12-2 |
— домашний матч




