| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 2/1 | 205 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 5 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 20/2 | 1760 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 4/1 | 404 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 2 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 5 | 1/1 | 108 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | U19 | 1 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 7/3 | 583 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Академия футбола АБФФ U-16 | U19 | 1 | 7/6 | 674 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 1/12 | 377 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Академия футбола АБФФ U-16 | U19 | 1 | 4/3 | 339 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Рух U-16 | U19 | 3 | 1/2 | 143 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Рух U-16 | U19 | 5 | 4/4 | 361 | 0 | - | 0/0/0 |






