| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман U-18 | U19 | 2 | 8/3 | 610 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 3/0 | 264 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 1/1 | 73 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман U-18 | U19 | 2 | 10/0 | 828 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 5 | 14/0 | 1177 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-17 | U19 | 1 | 8/0 | 647 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 0/4 | 44 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 4 | 14/0 | 1109 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман U-16 | U19 | 8 | 4/0 | 341 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2022 | Неман U-15 | U19 | 1 | 7/1 | 488 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-15 | U19 | 4 | 12/0 | 997 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман U-15 | U19 | 1 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |






