| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 2/0 | 180 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 22/0 | 1980 | 1 | 12 | 0/0/1 |
| 2022 | Спутник Речица | Кубак Беларусі | 58 | 1/0 | 46 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| 2022 | Шахцёр | Кубак Беларусі | 25 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Іслач | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 3/0 | 202 | 0 | 5 | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 2/1 | 224 | 0 | 3 | 0/0/0 |
| 2021 | Спутник Речица | Чэмпіянат Беларусі | 16 | 11/0 | 990 | 0 | 24 | 0/0/0 |
| 2021 | Шахцёр | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 6/0 | 532 | 0 | 9 | 0/0/0 |
| 2020 | Дынама-Мінск | Кубак Беларусі | 11 | 2/0 | 180 | 0 | 5 | 0/0/0 |
| 2020 | Дынама-Мінск | Чэмпіянат Беларусі | 6 | 1/0 | 90 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 2020 | Дынама-Мінск | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 2/0 | 180 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 2018 | Тарпеда | Чэмпіянат Беларусі | 13 | 15/0 | 1350 | 0 | 19 | 0/0/0 |






