| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ПФК Арсенал | Кубак Беларусі | 42 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | ПФК Арсенал | Кубак Беларусі | 12 | 2/1 | 197 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | ПФК Арсенал | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 13/0 | 1170 | 1 | - | 0/0/1 |
| 2021 | ПФК Арсенал | Кубак Беларусі | 7 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Дняпро-МЧЗ | Кубак Беларусі | 7 | 1/1 | 95 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 4 | 5/0 | 450 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Дняпро-МЧЗ | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 11/3 | 835 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 7 | 18/1 | 1636 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 5/0 | 362 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман | Таварыскі матч | 2 | 3/0 | 252 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 7/0 | 630 | 0 | - | 4/0/0 |
| 2017 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 6 | 17/1 | 1545 | 0 | - | 3/0/0 |
| 2016 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 1/1 | 112 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 7 | 15/0 | 1191 | 2 | - | 2/0/0 |
| 2016 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 14 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Нёман | Таварыскі матч | 8 | 1/1 | 122 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман | Таварыскі матч | 1 | 0/1 | 11 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 21/0 | 1846 | 0 | - | 5/0/1 |






