| Сезон | Клуб | Турнір | Месца | Гульні | Мінуты | Гол+Пас | Прапушчаныя галы | Ж/2Ж/Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нёман | Кубак Беларусі | 43 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 1 | 2/0 | 180 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Суперкубак Беларусі | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 8 | 6/0 | 540 | 0 | 7 | 0/0/0 |
| 2025 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 3 | 1/0 | 46 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Кубак Беларусі | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Слуцк | Кубак Беларусі | 50 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 1/0 | 90 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 2024 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 1/0 | 90 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 2/0 | 180 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Слуцк | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 9/0 | 810 | 0 | 13 | 0/0/0 |
| 2023 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 6/0 | 408 | 0 | 10 | 0/0/0 |
| 2023 | Слуцк | Чэмпіянат дублёраў | 14 | 1/0 | 90 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Кубак Беларусі | 3 | 4/0 | 360 | 0 | 3 | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 9 | 10/0 | 856 | 0 | 16 | 0/0/0 |
| 2022 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 8 | 16/0 | 1176 | 0 | 25 | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман | Кубак Беларусі | 5 | 1/0 | 90 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 11 | 7/0 | 630 | 0 | 9 | 0/0/0 |
| 2021 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 6 | 13/0 | 1072 | 0 | 18 | 0/0/0 |
| 2020 | Нёман | Кубак Беларусі | 29 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 5 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 4 | 20/3 | 1768 | 0 | 37 | 0/0/0 |
| 2019 | Нёман-2 | Чэмпіянат дублёраў | 4 | 21/2 | 1678 | 0 | 18 | 0/0/0 |
| 2019 | Нёман | Чэмпіянат Беларусі | 10 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016/17 | РДВАР | U17 | 2 | 1/0 | 90 | 0 | 3 | 0/0/0 |






