5-й розыгрыш Лиги Конференций УЕФА 2025/26
First qualifying round, 2nd leg
17 July (Thursday)
Дьёр (Венгрия), Стадион «Дьирмот» (вместимость – 4 000).
Неман (Гродно)
1:0 — Savitski Pavel (42’) 2:0 — Zubovich Yahor (58’) 3:0 — Pushniakou Siarhei (82’) 4:0 — Krautsou Maksim (86’) |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Урарту (Ереван) |
- Протокол
Составы команд: | |||
---|---|---|---|
12Bialou Maksim (В) | 33Драгоевич Андрия (В) | ||
5Parkhomenka Yahor | 8Агасарян Нарек | 7(88’) | |
50(86’) | 8Pantia Yurii | 9Палиенко Максим | 11(46’) |
(58’)9(61’) | 17Zubovich Yahor | 14Полярус Артём | 2(46’) |
6(86’) | 19Kuchynski Kanstantsin | 18Братков Антон | |
20Садовничий Иван (К) | 22Мирзоян Микаель | 53(67’) | |
24Yakimau Andrei | 23Калукян Николас | ||
27Shamurzayev Amantur | 30Мишел Бруно | ||
47Kazlou Mikhail | 44Цимбалюк Евгений | ||
(22’)32(61’) | 71Suchkou Anton | 88Маргарян Жирайр (К) | |
(42’)18(61’) | 88Savitski Pavel | 99Айвазян Харитон | (57’)3(78’) |
Запасные: | |||
1Maliyeuski Artur (В) | 42Назаретян Нарек (В) | ||
22Робак Никита (В) | 2Гунько Артемий | 14(46’) | |
19(86’) | 6Nazarenka Artur | 3Пилоян Эрик | 99(78’) |
17(61’)(82’) | 9Pushniakou Siarhei | 4Казарян Арман | |
11Gavrilov Yuriy | 7Мкртчян Сергей | 8(88’) | |
15Yeudakimau Aleh | 11Яковлев Владислав | 9(46’) | |
88(61’)(86’) | 18Krautsou Maksim | 52Дадамян Жора | |
71(61’) | 32Pauliukavets Yury | 53Арутюнян Давит | 22(67’) |
33Ngoma Isaac | 55Симонян Эрик | ||
46Легчилин Алексей | 90Поляков Олег | ||
8(86’) | 50Shalashnikau Aliaksei |
Главные тренеры: | |
---|---|
Ковалевич Игорь | Арзуманян Роберт |
Помощники тренера и официальные лица: | |
Skarabagatska Andrei | Назарян Эрик |
Сулима Александр | Назарян Эдгар |
Nadziyevski Vitali | Гамбарян Арсен |
Ковалёнок Дмитрий | Галайдыч Михаил |
Лазакович Юрий | Казарян Степан |
Малышко Иван | Компань Франциско |
Озбилиз Араз | |
Арутюнян Арег | |
Гомез Виктор | |
Главный судья: | |
Бошкович Милош (Черногория) | |
Судьи на линии: | |
Паунович Марьян (Черногория) Радулович Никола (Черногория) | |
Резервный арбитр: | |
Вожевич Никола (Черногория) | |
Инспектор матча: | |
Григореску Николае (Румыния) | |
Делегат: | |
Кокона Энгли (Албания) |