8-е молодёжное первенство среди девушек
3 тур
22 красавіка - 12:00 (панядзелак)
Гродно, Футбольный манеж (искусственное поле; без трибун).
|
Нёман (Гродна)
1:0 — Шмароўская Дзіяна (10’) 2:0 — Шмароўская Дзіяна (41’) 3:0 — Паўловіч Алёна (64’, пен) 4:0 — Іванова Паліна (79’) |
|
4 - 0 |
|
Гомель-СДЮШАР №8 (Гомель) |
- Пратакол
- Вынікі тура
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 16Аўдзейчык Вікторыя (Б) | 1Мацияускас Анастасия (Б) | ||
| (64’) | 5Паўловіч Алёна | 2Шило Анна | |
| 7Барташэвіч Таццяна | 3Яковенко Валерия | 18(65’) | |
| 9Шляхтун Маргарыта | 5Чаюк Екатерина | (39’) | |
| 15(57’) | 10Хамицкая Юлия | 6Тихонова Яна | |
| (79’) | 11Іванова Паліна | 8Поцелуйко Дарья | |
| 12Бутько Александра | 12Шутова Алина | 10(72’) | |
| 8(51’) | 13Брингель Евгения | 13Комаровская Алина | |
| 17Ларыонава Кацярына | 14Кузьменцова Вероника | ||
| (10’)(41’)19(73’) | 20Шмароўская Дзіяна | 15Сватко Екатерина | (63’) |
| 22Шыдлоўская Яна | 17Тызенгауз Василина | 7(47’) | |
| Запасныя: | |||
| 1Корней Валерия (Б) | 4Вьюгина Александра | ||
| 2Чеботарь Ольга | 7Лагойкина Стефания | 17(47’) | |
| 3Короткина Дарья | 9Морозова Анна | ||
| 4Гануско Агата | 10Громыко Анастасия | 12(72’) | |
| 13(51’) | 8Раманчук Караліна | 11Пенязькова Александра | |
| 10(57’) | 15Фефiлацьева Анажалiка | 16Гатальская Анжелина | |
| 20(73’) | 19Саракалетава Марыя | 18Бадракова Валерия | 3(65’) |
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Леўчанка Дзяніс | Шолохова Виктория |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Дудко Кацярына | Беленький Юрий |
| Бекиш Сергей | |
| Балянкоў Андрэй | |
| Галоўны суддзя: | |
| Шипица Алексей (Гродно) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Даньковская Татьяна (Гродно) Юцевич Анна (Гродно) | |
На 55-й минуте матча игрок команды "Неман" №10 Хамицкая Юлия получила травму (предварительный диагноз: повреждение связок правого коленного сустава).
Форма команд: серые майки, чёрные трусы — _______ майки и трусы.
| Бабруйчанка | 0-5 | Зорка-БДУ |
| РДВАР | 7-0 | ДЮСШ Юнацтва |
| Мінск | 7-0 | Надзея-СДЮШАР №7 |
| СДЮШОР МТЗ | 0-1 | СДЮШАР №1 |




