8-е молодёжное первенство среди девушек
3 тур
22 апреля - 12:00 (понедельник)
Гродно, Футбольный манеж (искусственное поле; без трибун).
|
Неман (Гродно)
1:0 — Шмаровская Диана (10’) 2:0 — Шмаровская Диана (41’) 3:0 — Павлович Алёна (64’, пен) 4:0 — Иванова Полина (79’) |
|
4 - 0 |
|
Гомель-СДЮШОР №8 (Гомель) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 16Авдейчик Виктория (В) | 1Мацияускас Анастасия (В) | ||
| (64’) | 5Павлович Алёна | 2Шило Анна | |
| 7Бартошевич Татьяна | 3Яковенко Валерия | 18(65’) | |
| 9Шляхтун Маргарита | 5Чаюк Екатерина | (39’) | |
| 15(57’) | 10Хамицкая Юлия | 6Тихонова Яна | |
| (79’) | 11Иванова Полина | 8Поцелуйко Дарья | |
| 12Бутько Александра | 12Шутова Алина | 10(72’) | |
| 8(51’) | 13Брингель Евгения | 13Комаровская Алина | |
| 17Ларионова Екатерина | 14Кузьменцова Вероника | ||
| (10’)(41’)19(73’) | 20Шмаровская Диана | 15Сватко Екатерина | (63’) |
| 22Шидловская Яна | 17Тызенгауз Василина | 7(47’) | |
| Запасные: | |||
| 1Корней Валерия (В) | 4Вьюгина Александра | ||
| 2Чеботарь Ольга | 7Лагойкина Стефания | 17(47’) | |
| 3Короткина Дарья | 9Морозова Анна | ||
| 4Гануско Агата | 10Громыко Анастасия | 12(72’) | |
| 13(51’) | 8Романчук Каролина | 11Пенязькова Александра | |
| 10(57’) | 15Фефилатьева Анжелика | 16Гатальская Анжелина | |
| 20(73’) | 19Сороколетова Мария | 18Бадракова Валерия | 3(65’) |
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Левченко Денис | Шолохова Виктория |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Дудко Екатерина | Беленький Юрий |
| Бекиш Сергей | |
| Баленков Андрей | |
| Главный судья: | |
| Шипица Алексей (Гродно) | |
| Судьи на линии: | |
| Даньковская Татьяна (Гродно) Юцевич Анна (Гродно) | |
На 55-й минуте матча игрок команды "Неман" №10 Хамицкая Юлия получила травму (предварительный диагноз: повреждение связок правого коленного сустава).
Форма команд: серые майки, чёрные трусы — _______ майки и трусы.
| Бобруйчанка | 0-5 | Зорка-БДУ |
| РГУОР | 7-0 | ДЮСШ Юность |
| Минск | 7-0 | Надежда-СДЮШОР №7 |
| СДЮШОР МТЗ | 0-1 | СДЮШОР №1 |




