Женский чемпионат 2021 (Высшая Лига)
14 тур
1 ліпеня - 16:30 (чацвер)
Минск, Стадион «Динамо-Юни» (на реконструкции, заявленная вместимость - 5 440)..
+24°C, солнечно / естественное освещение. Вход свободный.
|
АБФФ U-19 (Мінск)
1:4 — Домин Яна (65’) |
|
1 - 5 |
|
Нёман (Гродна)
0:1 — Дудко Кацярына (27’) 0:2 — Далматава Паліна (35’) 0:3 — Кенда Таццяна (38’) 0:4 — Нана Жульета (43’) 1:5 — Барташэвіч Таццяна (85’) |
- Пратакол
- Відэа
- Вынікі тура
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 1(46’) | 12Толстая Мария (Б) | 1Толонова Айчурек (Б) | 88(46’) |
| 2Кунцевич Анастасия | 7Барташэвіч Таццяна | (85’) | |
| 3Гиба Елизавета (К) | 11Дудко Кацярына (К) | (27’) | |
| 4Якусик Евгения | 13Кенда Таццяна | (38’) | |
| 8Астрейко Полина | 14Нана Жульета | (43’) | |
| (65’) | 9Домин Яна | 17Бельмач Вікторыя | |
| 10Товаревич Карина | 18Далматава Паліна | (35’)8(79’) | |
| 13Евзрезова Анастасия | 22Жытко Караліна | ||
| 14Маркова Дарья | 23Татарын Дар'я | ||
| 16Чинкина Мария | 33Зуваірату Муса | ||
| 20Макейчик Дарья | 55Логінава Таццяна | ||
| Запасныя: | |||
| 12(46’) | 1Залётова Анна (Б) | 88Аўдзейчык Вікторыя (Б) | 1(46’) |
| 5Грузинская Анна | 91Кавальчук Кацярына (Б) | ||
| 7Нестюкович Татьяна | 8Качан Наталля | 18(79’) | |
| 11Фомченко Татьяна | 15Фефiлацьева Анажалiка | ||
| 15Кунцевич Валерия | 19Саракалетава Марыя | ||
| 17Лапко Елизавета | 20Астасевіч Анастасія | ||
| 23Хорошевич Анастасия | |||
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Шиндиков Владимир | Дудко Кацярына |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Чайка Александр | Кавалёнак Дзмітрый |
| Харлан Игорь | Ганусевич Владимир |
| Муравская Мария | Дромаў Уладзімір |
| Говорушко Ведара | |
| Стоян Алла | |
| Галоўны суддзя: | |
| Конопляникова Елена (Могилёв) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Горовцова Ксения (Могилёв) Купцова Ольга (Могилёв) | |
| Рэзервовы арбітр: | |
| Сахар Вячеслав (Минск) | |
| Інспектар матчу: | |
| Филатов Александр (Могилёв) | |
Форма команд: голубые майки и трусы - жёлто-зелёные майки, зелёные трусы.
| Гомельская вобласць | 1-8 | Віцебск |
| Бабруйчанка | 0-1 | Дняпро-Магілёў |
| Дынама-Брэст | 0-14 | Мінск |
| Дынама-БДУФК | 2-0 | Зорка-БДУ |




